Apareció Vitar
Después de estar complicado en los dos entrenamientos logró mejorar en la clasificación y se metió cuarto en la primera clasificación.
Así continua la actividad para el mendocino…
Sábado
10.00 2º Clasificación CLASE 2
13.30 1ª Serie 6 vueltas CLASE 2
14.00 2ª Serie 6 vueltas CLASE 2
14.30 3ª Serie 6 vueltas CLASE 2
Domingo
12.00 CLASE 2 Final 20 vueltas ó 35 minutos
PRIMERA CLASIFICACION
Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
1 | CIAURRO MIGUEL | TREND | 1;25,283 | ||
2 | BUCCI ALEJANDRO | KINETIC | 0,434 | ||
3 | LOPEZ DONZELLI AGUSTIN | CLIO | 0,452 | ||
4 | VITAR JORGE | CORSA | 0,468 | ||
5 | GRASSO GASTON | ETIOS | 0,479 | ||
6 | GOMEZ LUNA ANDRES | KINETIC | 0,506 | ||
7 | PEREZ SEBASTIAN | CORSA | 0,682 | ||
8 | MOHAMED LUCAS | TREND | 0,688 | ||
9 | FONTANA MAXIMILIANO | CLIO | 0,731 | ||
10 | BESTANI MAXIMILIANO | CLIO | 0,740 | ||
11 | BERGALLO TOMAS | CLIO | 0,755 | ||
12 | KOCH JUAN PABLO | CLIO | 0,780 | ||
13 | SCORDIA GABRIEL | KINETIC | 0,792 | ||
14 | ORTEGA PABLO | PALIO | 0,802 | ||
15 | MICHIELETTO ARIEL | 208 | 0,807 | ||
16 | CRAVERO MATIAS | KINETIC | 0,871 | ||
17 | FERNANDEZ MARCOS | CLIO | 0,885 | ||
18 | VERDEGUER RODRIGO | CLIO | 0,954 | ||
19 | GASSMANN JOEL | KINETIC | 1,061 | ||
20 | MENVIELLE MATIAS | CORSA | 1,094 | ||
21 | ORTEGA JUAN | CLIO | 1,118 | ||
22 | APUD YAMIL | CORSA | 1,121 | ||
23 | ALBERONI IVAN | KINETIC | 1,145 | ||
24 | FRANETOVICH EVER | CLIO | 1,219 | ||
25 | YANNANTUONI JOSE | PALIO | 1,301 | ||
26 | FERNANDEZ GABRIEL | CLIO | 1,313 | ||
27 | ABDALA EMANUEL | CLIO | 1,367 | ||
28 | KIRSTEIN DAMIAN | 208 | 1,455 | ||
29 | MORINI MARIANO | CLIO | 1,504 | ||
30 | AYALA FERNANDO | CLIO | 1,578 | ||
31 | BORGOBELLO JOEL | CLIO | 1,595 | ||
32 | LEPPHAILLE JULIAN | CLIO | 1,634 | ||
33 | NUNEZ GERONIMO | CLIO | 1,736 | ||
34 | ABDALA CHRISTIAN | TREND | 1,839 | ||
35 | FERNANDEZ SERGIO | CLIO | 2,299 | ||
36 | VALDERREY ALEJANDRO | PALIO | 2,593 |
1 comentario en «Apareció Vitar»
Los comentarios están cerrados.