marzo 7, 2014

MENDOZAPISTA

Automovilismo en MENDOZA

Arrancó complicado

Matías Jalaf sigue sin encontrar el rumbo de su Turismo Carretera, hoy quedó en la posición 32.

Leonel Pernia se quedó con la primer clasificación del fin de semana en Junin, dejando en el segundo lugar a Ledesma y tercero a Alaux.

Ledesma 2º en la clasifica

Ledesma 2º en la clasifica

No solo que hizo la pole en su primer intento, sino que en la segunda vuelta rápida bajó su propio registro para ser inalcazable por el resto de los competidores que participan de la 3º fecha del TC, por eso Leonal Pernía es firme candidato del fin de semana por lo que ha demostrado hasta el momento, todo depende del clima, si mañana a la hora de clasificar está más fresco, de todos modos el Tanito dice,no pregunto cuantos son, sino que sigan viniendo…

Segundo lugar para quien había sido el dominador de las prácticas matutinas, Christian Ledesma con el Chevrolet del Jet Racing quedó a 39/1000 del más rápido del viernes.

Para alegría del Coiro Dole Racing, Sergio Alaux metió tercero al otro Chivo del equipo, dominó gran parte de la clasifica y quizás tenga resto para intentar mañana acercarse o quien te dice pelearle el uno a su compañero. 111/1000 lo alejaron de Pernia.

Mariano Werner se transformó en el defensor de la marca del ovalo azul, ubicandose en el cuarto lugar a 112/1000 del poleman. Siendo que tiene el record del trazado, es probable que en la 2º tanda clasificatoria el entrerriano vaya por los puntos extras que entrega la clasificación.

Otro que a pesar de los kilos por su victoria en Parana anduvo rápido es Matias Rossi,  a 120 /1000 del tandilense se quedó con el quinto puesto.

Completaron los diez primeros del TC en la Clasifica en Junin 6º Ardusso (D), 7º Canapino (CH), 8º Okulovich (T), 9º  Angelini (D), 10º Giallombardo.

Mañana a partir de las 11;55 tendrán su segunda tanda de entrenamientos y a partir de las 14;05 la última clasificación.

Prensa: Turismocarretera.com

Rabino, Daniel

 

1º Clasificación (TC)
 Pos. Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Diferencia
1 15 Pernia, Leonel 3 01:22.899
2 12 Ledesma, Christian 3 01:22.938 0.039
3 21 Alaux, Sergio 3 01:23.010 0.111
4 2 Werner, Mariano 4 01:23.011 0.112
5 5 Rossi, Matias 5 01:23.019 0.120
6 38 Ardusso, Facundo 5 01:23.074 0.175
7 86 Canapino, Agustin 3 01:23.195 0.296
8 20 Okulovich, Carlos 4 01:23.256 0.357
9 17 Angelini, Juan Marcos 2 01:23.299 0.400
10 11 Giallombardo, Mauro 4 01:23.330 0.431
11 6 Martinez, Omar 3 01:23.349 0.450
12 7 Trucco, Juan Martín 5 01:23.389 0.490
13 111 Silva, J. Manuel 5 01:23.420 0.521
14 1 Aventin, Diego 5 01:23.422 0.523
15 13 De Benedictis, J. Bautista 3 01:23.435 0.536
16 3 Di Palma, José Luis H 4 01:23.468 0.569
17 63 Bonelli, Prospero 4 01:23.468 0.569
18 10 Altuna, Mariano 3 01:23.469 0.570
19 99 Pezzucchi, Nicolás 3 01:23.522 0.623
20 161 Ponce De Leon, Gabriel 3 01:23.539 0.640
21 25 Bonelli, Nicolás 5 01:23.592 0.693
22 8 Castellano, Jonatan 4 01:23.607 0.708
23 117 Ortelli, Guillermo 2 01:23.659 0.760
24 19 Fontana, Norberto 3 01:23.704 0.805
25 27 Ugalde, Lionel 3 01:23.798 0.899
26 23 Gianini, Juan Pablo 5 01:23.891 0.992
27 44 Campanera, Laureano 4 01:23.900 1.001
28 22 Moriatis, Emanuel 3 01:23.923 1.024
29 28 Sotro, Leonel 4 01:23.925 1.026
30 36 Spataro, Emiliano 5 01:23.999 1.100
31 88 Trosset, Nicolás 4 01:24.034 1.135
32 14 Jalaf, Matias 2 01:24.069 1.170
33 26 Oubiña, Adrián 3 01:24.090 1.191
34 48 Rodríguez, Matías 4 01:24.162 1.263
35 29 Risatti, Ricardo 4 01:24.393 1.494
36 35 Nolesi, Mathias 5 01:24.564 1.665
37 141 Mangoni, Santiago 6 01:24.570 1.671
38 42 Mazzacane, Gastón 6 01:24.655 1.756
39 31 Savino, José 3 01:24.995 2.096
40 46 Serrano, Martín 5 01:25.322 2.423
41 43 Ventricelli, Luciano 4 01:25.339 2.440
42 50 Dose, Christian 5 01:25.776 2.877

 

5 comentarios en «Arrancó complicado»

  1. Pingback: floyd
  2. Pingback: brandon
  3. Pingback: Joe
  4. Pingback: jon

Los comentarios están cerrados.

MendozaPista 2020 - Copyright © Todos los derechos reservados. |