Buen arranque
Julián Flamarique fue protagonista en la primera fecha del Turismo Nacional. Después de una complicada clasificación hoy salió decidido a mejorar, fue cuarto en la serie y 14to en la final sobre el Cruze que le entregó el equipo de Fabrizio Pezzini.
TN CLASE 3 – LA PLATA | |||
Resultado Final | |||
1 | CHAPUR FACUNDO | 308 | 36;42,488 |
2 | PIPKIN JUAN | CRUZE | 2,531 |
3 | ROSSI MATIAS | C4 | 3,993 |
4 | WERNER MARIANO | 308 | 4,222 |
5 | GOMEZ SEBASTIAN | CERATTO | 4,361 |
6 | ORTELLI GUILLERMO | FLUENCE | 6,064 |
7 | GIALLOMBARDO MAURO | FOCUS | 10,731 |
8 | MUNOZ MARCHESI MATIAS | CRUZE | 12,359 |
9 | SATURNI IVAN | FOCUS | 12,717 |
10 | GONZALEZ MARCELO | 307 | 13,073 |
11 | PISANDELLI FABIAN | CRUZE | 13,334 |
12 | LARRAURI LEONEL | NEW CIVIC | 13,601 |
13 | CASTELLANO JONATHAN | VECTRA | 14,095 |
14 | FLAMARIQUE JULIAN | CRUZE | 14,432 |
15 | TREBBIANI JORGE | LEON | 14,655 |
16 | MUNGI DIEGO | C4 | 14,834 |
17 | TUERO ESTEBAN | LINEA | 15,771 |
18 | D’AGUANNO GUILLERMO | A.R 147 | 15,911 |
19 | COSCIA FRANCO | NEW CIVIC | 16,819 |
20 | YANNANTUONI JOSE |
2 comentarios en «Buen arranque»
Los comentarios están cerrados.