marzo 4, 2016

MENDOZAPISTA

Automovilismo en MENDOZA

Buen comienzo

Matías Jalaf es protagonista en la primera clasificación del TC en Neuquén. Quedó 13 a 611 milésimas de Matías Rossi.

Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
2 ROSSI, MATÍAS Chevrolet 3 01:29.548
5 CANAPINO, AGUSTÍN Chevrolet 4 01:29.717 169
3 ARDUSSO, FACUNDO Dodge 4 01:29.754 206
11 BONELLI, NICOLÁS Ford 4 01:29.835 287
6 ORTELLI, GUILLERMO Chevrolet 4 01:29.886 338
129 GIALLOMBARDO, MAURO Ford 4 01:29.889 341
24 PONTE, MARTÍN Dodge 4 01:29.973 425
151 URCERA, JOSÉ MANUEL Chevrolet 3 01:29.975 427
16 TRUCCO, JUAN MARTÍN Dodge 3 01:29.980 432
10° 15 ALTUNA, MARIANO Chevrolet 4 01:30.041 493
11° 75 ALAUX, SERGIO Chevrolet 3 01:30.065 517
12° 40 SERRANO, MARTÍN Dodge 3 01:30.089 541
13° 99 JALAF, MATÍAS Torino 3 01:30.159 611
14° 8 GIANINI, JUAN PABLO Ford 4 01:30.179 631
15° 9 PERNÍA, LEONEL Chevrolet 3 01:30.219 671
16° 112 GINI, ESTEBAN Torino 4 01:30.222 674
17° 111 SILVA, JUAN MANUEL Ford 3 01:30.254 706
18° 1 MARTÍNEZ, OMAR Ford 4 01:30.291 743
19° 10 LEDESMA, CHRISTIAN Chevrolet 3 01:30.308 760
20° 4 DI PALMA, LUÍS JOSÉ (H) Torino 4 01:30.341 793
21° 22 FONTANA, NORBERTO Torino 5 01:30.378 830
22° 18 PONCE DE LEÓN, GABRIEL Ford 4 01:30.413 865
23° 14 MANGONI, SANTIAGO Torino 4 01:30.494 946
24° 157 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA Ford 4 01:30.500 952
25° 82 LAMBIRIS, MAURICIO Torino 4 01:30.502 954
26° 101 UGALDE, LIONEL Ford 4 01:30.515 967
27° 7 WERNER, MARIANO Ford 4 01:30.540 992
28° 12 ANGELINI, JUAN MARCOS Dodge 4 01:30.557 1.009
29° 77 EBARLÍN, JUAN JOSÉ Torino 3 01:30.653 1.105
30° 93 RODRÍGUEZ, MATÍAS Dodge 4 01:30.678 1.130
31° 115 ECHEVARRÍA, CAMILO Chevrolet 4 01:30.678 1.130
32° 30 MAZZACANE, GASTÓN Chevrolet 4 01:30.734 1.186
33° 26 CASTELLANO, JONATAN Dodge 4 01:30.802 1.254
34° 25 MORIATIS, EMANUEL Ford 4 01:30.817 1.269
35° 54 GONZÁLEZ, NICOLÁS Torino 3 01:30.874 1.326
36° 107 SOTRO, LEONEL Ford 4 01:30.910 1.362
37° 28 SPATARO, EMILIANO Dodge 4 01:31.015 1.467
38° 69 GENTILE, PEDRO Chevrolet 4 01:31.078 1.530
39° 63 BONELLI, PRÓSPERO Ford 5 01:31.082 1.534
40° 113 DE CARLO, DIEGO Chevrolet 3 01:31.198 1.650
41° 144 SAVINO, JOSÉ Ford 4 01:31.308 1.760
42° 91 CAMPANERA, LAUREANO Chevrolet 3 01:31.514 1.966
43° 43 DOSE, CHRISTIAN Chevrolet 4 01:32.046 2.498
44° 79 NOLESI, MATHÍAS Ford 1 01:39.120 9.572
MendozaPista 2020 - Copyright © Todos los derechos reservados. |