abril 11, 2015

MENDOZAPISTA

Automovilismo en MENDOZA

Complicado

santerotnrecortada
Julián Santero quedó bastante retrasado en la clasificación del Turismo Nacional disputada en el sur argenino. Se ubicó en el puesto 36. El mendocino no pudo entrenar por rotura de motor y debío salir a clasificar sin conocer el circuito del todo.
Pernia el mejor de la Clase 3.
Leonel Pernia consiguió la pole dentro del Tursimo Nacional Clase 3, luego de dominar los entrenamientos, disputada en el trazado de Rio Gallegos ecotado por Guillermo D’ Aguanno y el campeón Matiás Rossi.

 Leonel Pernia logró el mejor tiempo tras salir en el último grupo de clasificación y marcar 1:41:128 para quitarle por medio segundo el lugar de privilegio a D’Aguano quien estuvo toda la tanda como primero.

Un poco más relegado quedó Rossi seguido de Ezequiel Bosio, quien mañana cumple 30 años, Guillermo Ortelli y Lucas Colomo Russel  en los seis primeros lugares.

Mañana las series comenzarán a las 9.30 mientras que la final tendrá lugar a las 13 horas.

 

Pos Auto Piloto Marca Tiempo Dif.
1 9 PERNIA LEONEL LINEA 1;41,128
2 17 D’AGUANNO GUILLERMO A.R 147 1;41,713 0,585
3 1 ROSSI MATIAS C4 1;41,911 0,783
4 74 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 1;42,064 0,936
5 16 ORTELLI GUILLERMO CRUZE 1;42,202 1,074
6 33 COLOMBO RUSSELL LUCAS C4 1;42,217 1,089
7 35 LUNA ROBERTO CERATO 1;42,266 1,138
8 29 MORIATIS EMANUEL FOCUS 1;42,298 1,170
9 19 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 5P 1;42,329 1,201
10 28 TETI JERONIMO CRUZE 1;42,348 1,220
11 23 YANNANTUONI FABIAN 308 1;42,412 1,284
12 11 MUNOZ MARCHESI MATIAS CRUZE 1;42,421 1,293
13 8 SATURNI IVAN FOCUS 1;42,459 1,331
14 13 GONZALEZ MARCELO 307 1;42,550 1,422
15 92 FRANETOVICH EVER C4 1;42,589 1,461
16 15 LARRAURI LEONEL NEW CIVIC 1;42,606 1,478
17 10 CASTELLANO JONATAN CRUZE 1;42,637 1,509
18 25 BESSONE ERNESTO FOCUS 5P 1;42,682 1,554
19 3 MERAYO PABLO LANCER 1;42,752 1,624
20 21 MACHUCA MATIAS FOCUS 1;42,773 1,645
21 32 VENTRICELLI LUCIANO BORA 1;42,802 1,674
22 7 BOSIO BRUNO FOCUS 5P 1;42,820 1,692
23 2 CHAPUR FACUNDO 308 1;42,935 1,807
24 77 PERNIA MARIANO CRUZE 1;42,943 1,815
25 31 CARDUCCI LEANDRO LEON 1;42,960 1,832
26 26 KOCH JUAN PABLO LANCER 1;42,991 1,863
27 100 OUBINA ADRIAN CRUZE 1;43,016 1,888
28 36 COHEN MATIAS LINEA 1;43,411 2,283
29 5 GOMEZ SEBASTIAN CRUZE 1;43,424 2,296
30 20 TUERO ESTEBAN FOCUS 1;43,480 2,352
31 49 ROMERO DAMIAN C4 1;43,676 2,548
32 39 COSCIA FRANCO NEW CIVIC 1;43,678 2,550
33 45 VIANA CLAUDIO CRUZE 1;43,830 2,702
34 38 TREBBIANI JORGE LEON 1;44,082 2,954
35 30 PEZZINI FABRICIO CRUZE 1;44,112 2,984
36 72 SANTERO JULIAN 308 1;44,345 3,217
37 52 TRAUT NICOLAS LEON 1;44,410 3,282
38 22 PISANDELLI FABIAN CRUZE 1;51,300 10,172:
MendozaPista 2020 - Copyright © Todos los derechos reservados. |