Detalles de SARR 2020
El detalle de los participantes pre inscriptos a la competencia que pondrá a San Juan, La Rioja y Catamarca en el primer lugar de la escena. Serán diez las nacionalidades que se representan entre los anotados.
Entre San Juan y Valle Fértil por la tierra del Sol y el buen vino; Chilecito y los viñedos riojanos, Fiambalá, Belén y Santa María entre las visitas catamarqueñas; la South American Rally Race transitará caminos exigentes del rally raid entre el 7 y el 14 de febrero. Siendo la carrera más importante de la especialidad en la región, se dan cita más de 150 tripulaciones y equipos de sudamérica alcanzando la cifra de diez naciones representadas.
El detalle de los participantes pre inscriptos a la competencia que pondrá a San Juan, La Rioja y Catamarca en el primer lugar de la escena. Serán diez las nacionalidades que se representan entre los anotados.

CATEGORÍA MOTOS | |||||
Nº | COMPETIDOR | CAT | VEHICULO | PROCEDENCIA | |
1 | 1 | Debeljuh, Joaquin | M1 | Beta 430 | Buenos Aires |
2 | 2 | Fuentes, Fabricio | M1 | KTM 450 Rally | Bolivia |
3 | 5 | Gomes, Danilo | M1 | Yamaha WR450 | Pernambuco |
4 | 7 | Ontiveros, Alberto | M1 | Beta 430 | San Juan |
5 | 8 | Carboni, Giorgio | M1 | Yamaha 450 | Chile |
6 | 9 | Echeveste , Kevin | M1 | KTM 450 | |
7 | 10 | Garcia, Pablo | M1 | Ktm 450 Rally | Mendoza |
8 | 11 | Duplessis, Martin | M1 | KTM | San Luis |
9 | 12 | Aiello, Guido | M1 | Kawasaki 450 | Neuquen |
10 | 14 | Martinez, Marcos | M1 | Ktm 450 | Mendoza |
11 | 15 | Micheloud, Santiago | M1 | Yamaha 450 | Entre Rios |
12 | 17 | Guevara, Emmanuel | M1 | Yamaha 450 | Tucuman |
13 | 18 | Hernandez, Fernando | M1 | KTM Rally 450 | Buenos Aires |
14 | 19 | Puga, Juan | M1 | Yamaha 450 | Ecuador |
15 | 20 | Stravolsky, Lucas | M1 | Yamaha 450 | Buenos Aires |
16 | 21 | Bonetto, Diego | M1 | KTM XC-F 450 | Buenos Aires |
17 | 23 | Rojo, Juan | M1 | KTM Rally 450 | La Rioja |
18 | 24 | Kignard, Ricardo | M1 | Yamaha 450 | La Pampa |
19 | 25 | Carrizo, Juan Cruz | M1 | Yamaha 450 | Buenos Aires |
20 | 26 | Calveras, Facundo | M1 | Husqvarna 450 | Mendoza |
21 | 27 | Llanos, Diego | M1 | KTM 450 Rally | La Rioja |
22 | 31 | Galoviche, Pablo | M2 | Yamaha 450 | San Juan |
23 | 33 | Massu, Francisco | M2 | Yamaha 450 | Chile |
24 | 34 | Ballesteros, Lucas | M2 | Yamaha 450 | Mendoza |
25 | 35 | Cueva, Mauricio | M2 | Yamaha 450 | Ecuador |
26 | 36 | Chein, Juan Cruz | M2 | Yamaha 450 | Santiago del Estero |
Roa, Pablo | M2 | Beta 430 | Buenos Aires | ||
27 | 38 | Ruffinatti, Marcos | M2 | Yamaha 450 | Uruguay |
28 | 39 | Roldan, Diego | M2 | Yamaha 450 | Buenos Aires |
29 | 40 | Barco, Ramiro | M2 | KTM 450 | Peru |
30 | 41 | Baldovino, Federico | M2 | Beta 430 | Mendoza |
31 | 42 | Raso, Ernesto | M2 | Ktm 450 Rally | Mendoza |
32 | 43 | Velarde,Gianna | M2 | Honda 450 | Peru |
33 | 44 | Julian, Francisco | M2 | Ktm 450 | Cordoba |
34 | 45 | Montagna, Marcelo | M2 | Yamaha 450 | Buenos Aires |
35 | 46 | Saravia, Agustin | M2 | KTM 450 | Salta |
36 | 47 | Caroza, Marcelo | M2 | Honda 450 | Buenos Aires |
37 | 48 | Calveras, Franco | M2 | Husqvarna | Mendoza |

CATEGORÍAS QUADS | |||||
Nº | COMPETIDOR | CAT | VEHICULO | PROCEDENCIA | |
1 | 51 | Frini, Andres | Q1 | Yamaha Raptor 700 | Cordoba |
2 | 52 | Moreno, Francisco | Q1 | Yamaha Raptor 700 | Mendoza |
3 | 53 | Andujar, Manuel | Q1 | Yamaha Raptor 700 | Buenos Aires |
4 | 54 | Giordana, Giuliano | Q1 | Yamaha Raptor 700 | Cordoba |
5 | 55 | Cavigliasso, Nicolas | Q1 | Yamaha Raptor 700 | Cordoba |
6 | 56 | Gonzalez Ferioli, Jeremias | Q1 | Yamaha Raptor 700 | Cordoba |
7 | 57 | Salvatierra, Juan Carlos | Q1 | Barren Racer 690 | Bolivia |
8 | 58 | Madeiros, Marcelo | Q1 | Yamaha Raptor 700 | Brasil |
9 | 59 | Viel, Facundo | Q1 | Yamaha Raptor 700 | Cordoba |
10 | 60 | Cajica, Christian | Q1 | Honda TRX 450 | Colombia |
11 | 61 | Carrizo, Tobias | Q1 | Yamaha Raptor 700 | Buenos Aires |
12 | 62 | Rivera Santander, Alvaro | Q1 | Yamaha Raptor 700 | Peru |
13 | 63 | Mattarucco, Gaston | Q1 | Yamaha Raptor 700 | Cordoba |
14 | 64 | Yompian, Jose Manuel | Q1 | Yamaha Raptor 700 | Peru |
15 | 65 | Urcullu, Ignacio | Q1 | Yamaha Raptor 700 | Cordoba |
16 | 66 | Espinosa, Ignacio | Q1 | Yamaha Raptor 700 | Peru |
17 | 67 | Pando, Gaston | Q1 | Yamaha Raptor 700 | Buenos Aires |
18 | 68 | Carrion, Jose Antonio | Q1 | Yamaha Raptor 700 | Peru |
19 | 69 | Joffre, Carlos | Q1 | Yamaha Raptor 700 | Santa Fe |
20 | 70 | Rios, Pablo Gaston | Q1 | Yamaha Raptor 700 | Buenos Aires |
21 | 71 | Camargo, Felipe | Q1 | Yamaha Raptor 700 | Colombia |
22 | 72 | Cordoba, German | Q1 | Yamaha Raptor 700 | Cordoba |
23 | 73 | Carrion, Jose Toribio | Q1 | Yamaha Raptor 700 | Peru |
24 | 74 | Silva, Enzo | Q1 | Yamaha Raptor 700 | Mendoza |
25 | 75 | Sarquiz, Martin | Q2 | CanAm 800 | Sgo del Estero |
26 | 76 | Estanguet, Julio | Q2 | CanAm 800 | Cordoba |
27 | 77 | Faule, Jose | Q2 | CanAm 800 | Santiago del Estero |
28 | 78 | Martinez, Suany | Q2 | CanAm 800 | Bolivia |
29 | 79 | Lieber, Benjamin | Q2 | CanAm 800 | Santa Fe |
30 | 80 | Bustamante, Pablo | Q2 | CanAm 800 | Buenos Aires |
31 | 81 | Fantoni, Alejandro | Q2 | CanAm 800 | Santa Fe |
32 | 82 | Rueda, Mariano | Q2 | CanAm 800 | Rio Negro |
33 | 85 | Poletino, Francisco | Q3 | Yamaha Raptor 700 | Mendoza |
34 | 86 | Aburgueily, Ian | Q3 | Yamaha Raptor 700 | Sgo del Estero |
35 | 87 | Saragusti, Moises | Q3 | Yamaha Raptor 700 | Catamarca |
36 | 88 | Digerolamo, Ezequiel | Q3 | Yamaha Raptor 700 | Santa Fe |
37 | 89 | Martina, Javier | Q3 | Yamaha Raptor 700 | La Rioja |
38 | 90 | Canalis, Matias | Q3 | Yamaha Raptor 700 | Santa Fe |
39 | 91 | Gianarello, Eduardo | Q3 | Yamaha Raptor 700 | Buenos Aires |
92 | Hierrezuelo, Lucas | Q3 | Yamaha Raptor 700 | San Juan | |
40 | 93 | Brusadin, Hugo | Q3 | Yamaha Raptor 700 | Buenos Aires |
41 | 94 | Strusberg, Leaonardo | Q3 | Yamaha Raptor 700 | Buenos Aires |
42 | 95 | Lavorgna, Nicolas | Q3 | Yamaha Raptor 700 | Buenos Aires |
43 | 96 | Rosello, Cristian | Q3 | Yamaha Raptor 700 | Buenos Aires |
44 | 97 | Musante, Gustavo | Q3 | Yamaha Raptor 700 | Uruguay |

CATEGORÍA AUTOS | |||||
Nº | COMPETIDOR | CAT | VEHICULO | PROCEDENCIA | |
1 | 101 | Yacopini, Juan C. – Yacopini, Alejandro | T1.1 | Toyota Hilux V8 | Mendoza |
2 | 102 | Maine, Martin – Carcason, Caro | T1.1 | VW Amarok V6 | Buenos Aires |
3 | 103 | Leon, Fernando | T1.1 | Buggy 4×2 | Chile |
4 | 104 | Hasbun, Antonio – Garvey, Bryan | T1.1 | Buggy 4×2 | Chile – USA |
5 | 106 | Spataro, Emiliano | T1.1 | Duster V8 | Buenos Aires |
6 | 107 | Castro, Francisco | T1.1 | BFR V6 | Mendoza |
7 | 109 | Goya, Hugo – Mate, Jeronimo | T1.1 | Buggy 4×2 | Buenos Aires |
8 | 110 | Rolando, Marcelo – Rolando, Jurate | T1.1 | Chevrolet V6 | Buenos Aires |
9 | 111 | Maldonado, Martin | T1.1 | Proto Colcar | Buenos Aires |
10 | 112 | Gutierrez, Rodrigo – Glavic, Tomislav | T1.1 | Toyota Hilux V8 | Bolivia – Croacia |
11 | 114 | Vasquez, Rilver – Vargas, Juan Pablo | T1.1 | Toyota Proto | Bolivia |
12 | 116 | Gastaldi, Marcelo – Roldan, Lourival | T1.1 | Bubby V8 Giaffone | Brasil |
13 | 117 | Castro, Javier – Sciccolone, Gerardo | T1.1 | Toyota V8 | Cordoba |
14 | 131 | Cavigliasso, Claudio – Juarez, Monica | T1.2 | Toyota hilux | Cordoba |
15 | 132 | Estigarribia Hugo Daniel – Lucero Joaquin Emilio | T1.2 | Nissan | Pinamar |
16 | 133 | Disanto, Miguel – Mori, Gisela | T1.2 | Toyota | Buenos Aires |
17 | 135 | Gonzalez, Jose Luis – Lopez, daniel | T1.2 | Toyota V6 | San Juan |
18 | 136 | Perez del Cerro, Mariano – Alan, Eduardo | T1.2 | Proto | Buenos Aires |
19 | 151 | Lopez, Marcos – Spagnolo, Juan | T2 | Ford Ranger | Cordoba |
20 | 152 | Bollero, Rodolfo – Bollero, Nicolas | T2 | Toyota Sw4 | Tucuman |
21 | 153 | Garriga, Manuel – Azategui, Conrado | T2 | Toyota Sw4 | Cordoba |
22 | 155 | Nuñez, Ramon – Cosianci, Juan | T2 | Toyota Hilux | Salta |
23 | 156 | Cruz, Oscar – Aramburu, Alejandro | T2 | Toyota Hilux | Buenos Aires |
24 | 157 | Mansilla, Jorge – Cesana, Sebastian | T2 | VW Amarok | Cordoba |
25 | 159 | Iglesias, Maximiliano – Genzelis, Enrique | T2 | Toyota Hilux | Buenos Aires |
26 | 160 | Diaz Peralta, Francisco – Rubino, Nicolas | T2 | Toyota Hilux | Mendoza |
27 | 161 | Nairvit,Roberto-Schilling,Alejandro | T2 | Toyota Hilux | Buenos Aires |
28 | 162 | Inocente, Lucas – Inocente, Mateo | T2 | Toyota Hilux | Buenos Aires |
29 | 163 | Roberti, Hernan – Tizza, Javier | T2 | Nissan | Santa Fe |
30 | 164 | Blanco, Francisco – Blanco, Nicolas | T2 | Toyota Hilux | Buenos Aires |
31 | 165 | Neme, Ricardo – Corvalan, Ramiro | T2 | Toyota Sw4 | Tucuman |
32 | 166 | Deregibus, Jorge | T2 | Toyota Hilux | Buenos Aires |
33 | 167 | Veron, Gustavo | T2 | Ford Ranger | Buenos Aires |
34 | 168 | Rebello, Adrian – Legnini, Fabricio | T2 | VW Amarok | Buenos Aires |
35 | 169 | Barnabo, Dino – Dominguez, Juan Cruz | T2 | Discovery | Mendoza |
36 | 170 | Salom,Carlos-Salom,Andres | T2 | Toyota Hilux | Chaco |
37 | 171 | Fontana, Jorge – Acosta, Fernando | T2 | Toyota hilux | Buenos Aires |
38 | 172 | Peña, Luis – Baez, Amado | T2 | Tata Xenon | Paraguay |
39 | 173 | Zurman, Ricardo – Zurman, Federico | T2 | VW Amarok | Rio Negro |

CATEGORÍA UTV | |||||
Nº | COMPETIDOR | CAT | VEHICULO | PROCEDENCIA | |
1 | 201 | Pauls, Mariano- Sebastian Pauls | T3.1 | CanAm Maverick X3 | Cordoba |
2 | 202 | Macua, Pablo – Ingaramo, Pablo | T3.1 | CanAm Maverick X3 | Santa Fe |
3 | 203 | Segura, Miguel – Peralta, Luis | T3.1 | CanAm Maverick X3 | Chile |
4 | 204 | Edu Piano – Solon Mendes | T3.1 | CanAm Maverick X3 | Brasil |
5 | 205 | Pennesi, Antonio – Winterstetter, martin | T3.1 | CanAm Maverick X3 | Mendoza |
6 | 206 | Rojas, Marcelo – Rojas, Matias | T3.1 | CanAm Maverick X3 | Chile |
7 | 207 | Luppi, Rodrigo – Justo, Maykel | T3,1 | CanAm Maverick X3 | Brasil |
8 | 208 | Gogg, Nicolas | T3.1 | CanAm Maverick X3 | Buenos Aires |
9 | 209 | Mizzau, Marcos – Osman, Anuar | T3.1 | CanAm Maverick X3 | Cordoba |
10 | 210 | Lopez, Nazareno | T3.1 | CanAm Maverick X3 | Chubut |
11 | 211 | Stratico, Nicolas – Corigliani, Martin | T3.1 | CanAm Maverick X3 | Buenos Aires |
12 | 212 | Prohens, Jaime – Prohens, Felipe | T3.1 | Polaris 1000 T S | Copiapo |
13 | 214 | Gandara, Omar – Lafuente, Sergio | T3.1 | CanAm Maverick X3 | Buenos Aires |
14 | 215 | Locascio, Jose Luis – Locascio, Ivan | T3.1 | CanAm Maverick X3 | Santa Fe |
15 | 217 | Zille, David – Sodero, Maxi | T3.1 | CanAm Maverick X3 | Neuquen |
16 | 218 | Echegaray, Federico – Sisterna, Federico | T3.1 | CanAm Maverick X3 | San Juan |
17 | 219 | Vives, Rodrigo – Gonzalez, Jose | T3.1 | CanAm Maverick X3 | Chile |
18 | 221 | Del Zoto, Gerardo – Del Zoto, Flavio | T3.1 | CanAm Maverick X3 | Buenos Aires |
19 | 222 | Rodriguez, Gabriel – De La Vega, Santiago | T3.1 | Polaris 1000 T S | La Rioja |
20 | 223 | Suarez, Marcelo – Rojas, Alvaro | T3.1 | CanAm Maverick X3 | Chile |
21 | 225 | Semino, Juan Jose – Oltra, Gonzalo | T3.1 | CanAm Maverick X3 | Santa fe |
22 | 227 | Virro, Gonzalo – Jacomy, Bruno | T3.1 | CanAm Maverick X3 | Buenos Aires |
23 | 228 | Pizzolito, Javier – Rodriguez, Pablo | T3.1 | Polaris T S | Buenos Aires |
24 | 229 | Viñambres, Rodrigo – Sisterna, Lisandro | T3.1 | CanAm Maverick X3 | Chile |
25 | 230 | Henderson, Luis | T3.1 | CanAm Maverick X3 | Uruguay |
26 | 232 | Genovese, Franco | T3.1 | CanAm Maverick X3 | Cordoba |
27 | 234 | Santos, Oscar – Amendola, Ezequiel | T3.1 | CanAm Maverick X3 | Paraguay / Argentina |
28 | 235 | Larrauri, Leonel – Imperatrice, Fernando | T3.1 | Yamaha 1000 | Santa Fe |
29 | 237 | Zingoni Nicolas | T3,1 | Polaris 1000 ts | Buenos Aires |
30 | 238 | Uzandizaga, Pedro | T3.1 | Polaris 1000 T | Rio Negro |
31 | 239 | Del Rio, Lucas | T3.1 | CanAm Maverick X3 | Chile |
32 | 240 | Maroa, Gonzalo | T3.1 | Yamaha 1000 | Buenos Aires |
33 | 241 | Frandino, David – Villalva, Jose Luis | T3.1 | CanAm Maverick X3 | Cordoba – Chaco |
34 | 242 | Reginato, Andres – Monasterolo, Pablo | T3.1 | CanAm Maverick X3 | Tucuman |
35 | 251 | Faule, Jose – Gutierrez, Luis | T3.2 | CanAm Maverick X3 | Sgo del Estero |
36 | 252 | Graue, Ronnie | T3.2 | Yamaha 1000 | Mendoza |
37 | 253 | Lopez, Daniel – Miranda, Carlos | T3.2 | CanAm Maverick X3 | Mendoza |
38 | 255 | Velez, Javier | T3.2 | CanAm Maverick X3 | Colombia |
39 | 256 | Poli, Fabian – Peralta, Santiago | T3.2 | CanAm Maverick X3 | Cordoba |
40 | 258 | Dris, Edgardo – Hansen, Santiago | T3.2 | CanAm Maverick X3 | Mendoza |
41 | 259 | Sendra, Rafael | T3.2 | CanAm Maverick X3 | Santa Cruz |
42 | 260 | Troyano, Roberto | T3.2 | Yamaha 1000 | Mendoza |

CATEGORÍAS NAVEGACIÓN | |||||
Nº | COMPETIDOR | CAT | VEHICULO | PROCEDENCIA | |
1 | 301 | Aranoa, Matias | N1 | Honda | Buenos Aires |
2 | 302 | Kowalski, Maximiliano | N1 | Yamaha 450 | Neuquen |
3 | 304 | Rabasa, Pablo | N1 | Honda | Buenos Aires |
4 | 305 | Zepeda Rene | N1 | Yamaha 450 | Chile |
5 | 307 | Barrios, Claudio | N1 | KTM 450 | Chaco |
6 | 352 | Seewald, Nestor | N2 | CanAm 800 | Neuquen |
7 | 353 | Rodriguez, Tomas | N2 | Yamaha raptor 700 | Buenos Aires |
8 | 354 | Gonzalez Mario Omar | N2 | Yamaha Raptor 700 | La Pampa |
9 | 355 | Frijo, Jeronimo | N2 | CanAm 800 | Tucuman |
10 | 403 | Fuertes, Jose – Dibatista, Adriano | N3 | Ford Ranger | Mendoza |
11 | 404 | Ascheri, German | N3 | Toyota SW4 | Cordoba |
12 | 406 | Godoy Fernando – Rivas Marcela | N3 | VW Amarok | Santa Fe |
13 | 407 | Manfre, Cleo – Corvalan, Ramiro | N3 | Toyota Hilux | San Luis |
14 | 451 | Ponce, Marcelo – Aiello, Fabian | N4 | CanAm | San Juan |
15 | 452 | Carignano Atilio – Rava Alicia | N4 | CanAm Maverick X3 | Cordoba |
16 | 453 | Luchetta, Martin – Raina, Ariel | N4 | CanAm Maverick X3 | Buenos Aires |
17 | 454 | Landaburu, Guillermo – Amado, Daniela | N4 | CanAm Maverick X3 | Mendoza |
18 | 455 | Chamorro, Ramon | N4 | CanAm Maverick X3 | Sgo del Estero |
19 | 456 | Manrique, Pablo | N4 | Polaris | Uruguay |
20 | 520 | Tornatore Alberto – Alvarez Ali / D’Agostino E | E1 | Rallysaurios | Bs As – Salta |
21 | 530 | Dardo, Medina – Lagoria Ruben | E1 | Onduros Team | Catamarca |
FUENTE: Prensa SARR 2020