Día de descanso
Llegó el tan ansiado día de descanso. Así marchan los mendocinos.
En camiones los dos de la provincia que navegan a Federico Villagra, hablamos de Adrián Yacopini y Ricardo Torlaschi estàn sextos.

Pos. | N° | Nombre | Marca | Tiempo | differencia | Penalización |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 500 | IVECO | 14:06:07 | – | – | |
2 | 505 | KAMAZ | 14:08:30 | 00:02:23 | – | |
3 | 513 | KAMAZ | 14:12:43 | 00:06:36 | – | |
4 | 501 | KAMAZ | 14:22:39 | 00:16:32 | – | |
5 | 510 | RENAULT TRUCKS | 14:38:32 | 00:32:25 | – | |
6 | 502 | IVECO | 14:40:37 | 00:34:30 | – | |
7 | 515 | KAMAZ | 14:48:46 | 00:42:39 | – | |
8 | 504 | MAN | 14:49:37 | 00:43:30 | – | |
9 | 509 | MAN | 14:51:23 | 00:45:16 | – | |
10 | 514 | SCANIA | 15:11:51 | 01:05:44 | – |
En motos Franco Caimi está 13º y Emiliano Carbonero 83º. 
- Emi Carbonero con su familia
Pos. | N° | Nombre | Marca | Tiempo | differencia | Penalización |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | KTM | 15:22:05 | – | – | |
2 | 3 | HUSQVARNA | 15:34:05 | 00:12:00 | – | |
3 | 6 | YAMAHA | 15:38:12 | 00:16:07 | – | |
4 | 8 | KTM | 15:43:02 | 00:20:57 | – | |
5 | 16 | KTM | 15:51:06 | 00:29:01 | 00:05:00 | |
6 | 23 | YAMAHA | 15:58:11 | 00:36:06 | 00:01:00 | |
7 | 31 | HUSQVARNA | 16:16:50 | 00:54:45 | – | |
8 | 34 | KTM | 16:27:00 | 01:04:55 | – | |
9 | 17 | HONDA | 16:30:26 | 01:08:21 | 00:48:20 | |
10 | 27 | HERO SPEEDBRAIN | 16:32:25 | 01:10:20 | – | |
11 | 11 | HONDA | 16:34:44 | 01:12:39 | 01:01:00 | |
12 | 5 | YAMAHA | 16:45:43 | 01:23:38 | – | |
13 | 67 | HONDA | 16:49:15 | 01:27:10 | 01:05:00 | |
83 | 157 | KAWASAKI | 23:40:55 | 08:18:50 | 00:01:00 | |
En autos Orly Terranova marcha 7º y Alejandro Yacopini con Daniel Merlo 21º
- Orly Terranova junto al Presidente de Bolivia Evo Morales

Pos. | N° | Nombre | Marca | Tiempo | differencia | Penalización |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300 | PEUGEOT | 14:02:58 | – | – | |
2 | 309 | PEUGEOT | 14:04:07 | 00:01:09 | – | |
3 | 307 | PEUGEOT | 14:07:52 | 00:04:54 | – | |
4 | 305 | TOYOTA | 14:08:33 | 00:05:35 | – | |
5 | 303 | MINI | 14:45:19 | 00:42:21 | – | |
6 | 316 | MINI | 15:02:53 | 00:59:55 | – | |
7 | 308 | MINI | 15:07:47 | 01:04:49 | – | |
8 | 302 | TOYOTA | 15:11:09 | 01:08:11 | – | |
9 | 314 | MINI | 16:00:38 | 01:57:40 | – | |
10 | 318 | PEUGEOT | 16:25:15 | 02:22:17 | – | |
11 | 335 | BUGGY | 16:33:57 | 02:30:59 | – | |
12 | 322 | MINI | 16:45:04 | 02:42:06 | – | |
13 | 319 | PEUGEOT | 17:09:46 | 03:06:48 | 01:11:00 | |
14 | 339 | MINI | 17:13:40 | 03:10:42 | 00:02:00 | |
15 | 320 | TOYOTA | 17:26:49 | 03:23:51 | – | |
16 | 321 | FORD | 17:29:14 | 03:26:16 | 01:00:00 | |
17 | 325 | MINI | 17:33:31 | 03:30:33 | – | |
18 | 323 | HRX | 18:16:43 | 04:13:45 | 01:00:00 | |
19 | 310 | TOYOTA | 18:23:17 | 04:20:19 | – | |
20 | 338 | TOYOTA | 18:31:21 | 04:28:23 | – | |
21 | 330 |
|
TOYOTA | 19:09:02 | 05:06:04 |
He visto este vídeo como ganar dinero desde casa
y quería saber si alguien conoce esta plataforma
y si es de fiar, muchas gracias.
He visto este vídeo como cambiar ip ordenador y quería
saber si alguien conoce esta plataforma y si es de fiar, muchas
gracias.
Gran tema, gracias por el aportazo admin