En el lote de punta
Julián Santero, al igual que en la jornada de ayer,está en la conversación durante entrenamientos generales del TC Mouras en La Plata.
TC MOURAS – ENTRENAMIENTOS
1 88 JONATHAN VAZQUEZ CHEVROLET 3 1;37,093
2 11 PERLO ALVARO DODGE 3 1;37,568 0,475
3 68 SANTERO JULIAN CHEVROLET 5 1;37,748 0,655
4 69 CLAUDIO DI NOTO RAMA FORD 4 1;37,866 0,773
5 105 GASTON ROSSI CHEVROLET 4 1;37,876 0,783
6 51 PELUSO SEBASTIAN DODGE 2 1;37,883 0,790
7 98 DI PALMA JUAN CRUZ CHEVROLET 4 1;37,899 0,806
8 75 PAOLONI FEDERICO FORD 3 1;37,921 0,828
9 133 AGUIRRE VALENTIN CHEVROLET 5 1;37,933 0,840
10 16 VAZQUEZ MARTIN FORD 2 1;38,234 1,141
11 77 CARINELLI AUGUSTO CHEVROLET 4 1;38,290 1,197
12 110 ALONSO ETCHEBEST FORD 1 1;38,784 1,691
13 121 JAUREGUI MARIANO CHEVROLET 6 1;39,064 1,971
14 116 CANDELA KEVIN FORD 6 1;39,106 2,013
15 12 NICOLAS OTTATI DODGE 4 1;39,225 2,132
16 122 BELHART GUILLERMO FORD 4 1;39,404 2,311
17 84 TRAPPA LUCIANO CHEVROLET 6 1;39,481 2,388
18 78 TOMASELLO JUAN JOSE CHEVROLET 4 1;39,658 2,565
19 26 LOPEZ MAXIMILIANO FORD 6 1;39,816 2,723
20 114 ANDREOLI SANTIAGO CHEVROLET 5 1;39,840 2,747
21 18 VIDELE ROBERTO FORD 5 1;40,099 3,006
22 72 VALLE MAXIMILIANO FORD 3 1;46,135 9,042
23 136 SUAREZ JUAN JOSE FORD 2 1;57,412 20,319
24 107 VALLE LUCAS DODGE 1 4;45,756 3;08,663
PROMEDIO: 163.143 KM/H