En vuelta impar
El fin de semana el Turismo Carretera tendrá una fecha especial y en donde Matías Jalaf deberá entrar a cambiar neumático en alguna vuelta impar. La ACTC realizó el sorteo de carpas de la carrera de TC en Olavarría. Quienes hayan sacado número impar deberán hacer el cambio de goma obligatorio en las siguientes vueltas impares de la carrera: 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 o 19 y quienes hayan recibido carpa par deberán detenerse en cualquiera de las vueltas 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 o 20.
Así quedó el sortéo.
CARPA | N* | PILOTO | MARCA |
1 | 23 | GIANINI JUAN PABLO | FORD |
2 | 111 | SILVA JUAN MANUEL | FORD |
3 | 13 | DE BENEDICTIS JUAN B. | FORD |
4 | 35 | NOLESI MATHIAS | FORD |
5 | 12 | LEDESMA CHRISTIAN | CHEVROLET |
6 | 86 | CANAPINO AGUSTIN | CHEVROLET |
7 | 36 | SPATARO EMILIANO | DODGE |
8 | 38 | ARDUSSO FACUNDO | DODGE |
9 | 15 | PERNIA LEONEL | CHEVROLET |
10 | 21 | ALAUX SERGIO | CHEVROLET |
11 | 99 | PEZZUCCHI NICOLAS | DODGE |
12 | 37 | PONTE MARTIN | DODGE |
13 | 7 | TRUCCO JUAN MARTIN | DODGE |
14 | 31 | SAVINO JOSE | FORD |
15 | 22 | MORIATIS EMANUEL | FORD |
16 | 28 | SOTRO LEONEL | FORD |
17 | 2 | WERNER MARIANO | FORD |
18 | 117 | ORTELLI GUILLERMO | CHEVROLET |
19 | 42 | MAZZACANE GASTON | CHEVROLET |
20 | 3 | DI PALMA LUIS JOSE (H) | TORINO |
21 | 20 | OKULOVICH CARLOS | TORINO |
22 | 43 | VENTRICELLI LUCIANO | FORD |
23 | 25 | BONELLI NICOLAS | FORD |
24 | 63 | BONELLI PROSPERO | FORD |
25 | 53 | MULET LEANDRO | DODGE |
26 | 88 | TROSSET NICOLAS | DODGE |
27 | 10 | ALTUNA MARIANO | CHEVROLET |
28 | 141 | MANGONI SANTIAGO | TORINO |
29 | 14 | JALAF MATIAS | FORD |
30 | 50 | DOSE CHRISTIAN | CHEVROLET |
31 | 17 | ANGELINI JUAN | DODGE |
32 | 48 | RODRIGUEZ MATIAS | DODGE |
33 | 161 | PONCE de LEON GABRIEL | FORD |
34 | 19 | FONTANA NORBERTO | TORINO |
35 | 39 | DE CARLO DIEGO | CHEVROLET |
36 | 8 | CASTELLANO JONATAN | DODGE |
37 | 5 | ROSSI MATIAS | CHEVROLET |
38 | 44 | CAMPANERA LAUREANO | CHEVROLET |
39 | 6 | MARTINEZ OMAR | FORD |
40 | 11 | GIALLOMBARDO MAURO | FORD |
41 | 33 | JUAN MAXIMILIANO | FORD |
42 | 27 | UGALDE LIONEL | FORD |
6 comentarios en «En vuelta impar»
Los comentarios están cerrados.