Leanez por primera vez
San Juan fue el escenario de la sexta fecha del Zonal Cuyano ante un clima más que agradable y una gran concurrencia de público.
Persia imparable
La primera categoría en correr fue la Clase 1. El local y puntero del campeonato Fernando Persia se adjudicó la competencia. Fue un gran día para el ya que triunfó después de recibir un homenaje ante su trayectoria y dedicación por parte del Club organizador.
Persia tuvo que pelear un mucho con Cristian Castro que largo primero y finalizó segundo. Carlos Santaella completó el podio.
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | FERNANDO PERSIA | 10 | 15:31.985 | ||
2 | 6 | CRISTIAN CASTRO | 10 | 15:34.073 | 2.088 | |
3 | 5 | CARLOS SANTAELLA | 10 | 16:08.459 | 36.474 | |
4 | 41 | GERONIMO CONSOLI | 10 | 16:15.946 | 43.961 | |
5 | 11 | SERGIO FERRIGNO | 10 | 16:20.165 | 48.180 | |
6 | 8 | SANTIAGO MOLE | 10 | 16:20.669 | 48.684 | |
7 | 29 | JUAN PAPAGNI | 10 | 16:25.223 | 53.238 | |
8 | 13 | ALEJANDRO VELLOSO | 10 | 16:26.356 | 54.371 | |
9 | 9 | DAMIAN QUIROGA | 10 | 16:36.322 | 1:04.337 | |
50 | EDUARDO CASADO | 7 | 13:00.504 | 3 Vueltas | ||
2 | JUAN CARLOS BUSTOS | 5 | 7:51.082 | 5 Vueltas | ||
33 | ENRIQUE JUAN | 3 | 4:50.728 | 7 Vueltas | ||
7 | LEONARDO MONTIVERO | 2 | 3:30.444 | 8 Vueltas |
Otro triunfo del Fabri Persia.
Minutos más tarde se lanzó la final del TP1.4 en donde Fabrizio Persia ganó de punta a punta, por momentos lo inquieto Willy Sánchez pero en la última vuelta debió abandonar por un despierte en la zona del rulo. Danilo Gil se encaminaba a terminar segundo pero su caja dijo basta a metros del final, fue quinto y escaló a la cima del campeonato ante el quedó de Facundo Uzarralde y Gustavo Lauría que se tocaron entre ambos.
De buen trabajo Pepe Torrent fue segundo y Federico Inzirillo tercero.
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 171 | FABRIZIO PERSIA | 15 | 29:46.051 | ||
2 | 59 | JOSE TORRENT | 15 | 29:49.612 | 3.561 | |
3 | 5 | FEDERICO INZIRILLO | 15 | 29:51.611 | 5.560 | |
4 | 10 | RAUL DE GASPARI | 15 | 29:54.040 | 7.989 | |
5 | 3 | DANILO GIL | 15 | 29:56.117 | 10.066 | |
6 | 31 | LEANDRO CIMINO | 15 | 29:56.837 | 10.786 | |
7 | 163 | JORGE MELENDEZ | 15 | 30:02.542 | 16.491 | |
8 | 47 | SERGIO BECERRA | 15 | 30:08.824 | 22.773 | |
9 | 77 | MARIO GUSTAVO RUIZ | 15 | 30:10.619 | 24.568 | |
10 | 44 | SEBASTIAN VENTURI | 15 | 30:11.696 | 25.645 | |
11 | 64 | MARCELO MERCADO | 15 | 30:32.712 | 46.661 | |
12 | 4 | WILLIAM SANCHEZ | 14 | 28:16.661 | 1 Vuelta | |
2 | GUSTAVO LAURIA | 9 | 29:19.064 | 6 Vueltas | ||
45 | ALBERTO ANTICH | 8 | 15:04.123 | 7 Vueltas | ||
41 | GERONIMO CONSOLI | 5 | 10:28.266 | 10 Vueltas | ||
11 | ALEJANDRO FERNANDEZ | 1.307 | 15 Vueltas | |||
6 | FACUNDO UZARRALDE | 1.644 | 15 Vueltas | |||
48 | PIPI MOSCETTA | |||||
EX | 78 | FABRIZIO ANGELI | 5 | 10:29.813 | EX | Excluido por maniobra antideportiva. |
Triunfo y punta del campeonato
Facundo Leanez llegó a su tierra como líder del certamen pero con la mochila de tener que ganar para pelear directamente por el «1» y así lo hizo. Ganó de punta a punta t se afianza en el campeonato. Su hermano Diego lo escoltó durante toda la carrera, en tanto Abdo Girala cortó la mala racha y logró el tercer escalón del podio.
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | FACUNDO LEANEZ | 12 | 18:36.310 | ||
2 | 28 | DIEGO LEANEZ | 12 | 18:37.485 | 1.175 | |
3 | 79 | ABDO GIRALA | 12 | 18:38.557 | 2.247 | |
4 | 19 | FABRIZIO BENEDETTI | 12 | 18:39.925 | 3.615 | |
5 | 77 | MARTIN PONTONI | 12 | 18:41.004 | 4.694 | |
6 | 100 | SILVIO CARUCHA IMBERTI | 12 | 18:41.622 | 5.312 | |
7 | 12 | JOSE TORRENT | 12 | 18:53.746 | 17.436 | |
8 | 9 | MARTIN ANTOLIN | 12 | 19:01.318 | 25.008 | |
9 | 6 | RICARDO MOLE | 12 | 19:03.039 | 26.729 | |
10 | 99 | NORBERTO ROYON | 12 | 19:20.831 | 44.521 | |
11 | 7 | MIGUEL ANGEL OLIVERA | 8 | 14:20.969 | 4 Vueltas | |
12 | 8 | JORGE VITAR | 6 | 9:53.826 | 6 Vueltas | |
13 | 18 | ARIEL PERSIA | 4 | 6:58.075 | 8 Vueltas | |
14 | 17 | FERNANDO CABRILLANA |
Santi García en la Fórmula 1100
La Fórmula 1100 tuvo su debut exitoso en la quebrada rugiente. Santi García se llevó la carrera escoltado por Mariano González y por José Pérez. La categoría presentó 17 máquinas en San Juan y retrasa con el objetivo cumplido.
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | SANTIAGO GARCIA | 8 | 15:50.059 | ||
2 | 18 | MARIANO GONZALEZ | 8 | 15:50.746 | 0.687 | |
3 | 3 | JOSE PEREZ | 8 | 15:54.996 | 4.937 | |
4 | 6 | JUAN PABLO PEREZ | 8 | 15:56.929 | 6.870 | |
5 | 77 | MAXIMILIANO STORNINI | 8 | 15:57.604 | 7.545 | |
6 | 10 | DANIEL SETTE | 8 | 16:02.464 | 12.405 | |
7 | 53 | LUCAS REBOLLOSO | 8 | 16:02.651 | 12.592 | |
8 | 25 | AYRTION MALIZIA | 8 | 16:09.153 | 19.094 | Apercibimiento |
9 | 74 | MATIAS FIOQUETTI | 8 | 16:09.728 | 19.669 | |
10 | 72 | MAXI JUAN | 8 | 16:15.417 | 25.358 | |
11 | 101 | DANIEL NODARI | 8 | 16:16.370 | 26.311 | |
12 | 50 | EZEQUIEL RODRIGUEZ | 8 | 16:24.776 | 34.717 | |
13 | 1 | MAXI MARTINEZ | 7 | 14:16.498 | 1 Vuelta | |
14 | 51 | JAVIER MESA | 7 | 15:12.149 | 1 Vuelta | |
15 | 70 | GERARDO REINA | 2 | 3:33.658 | 6 Vueltas | |
16 | 55 | SERGIO DAPASANO | 1 | 1:55.388 | 7 Vueltas | |
17 | 16 | MARTIN BARCELO |
El TC Cuyano con sus 24 máquinas cerraron el espectáculo. En la primera largada Gonzalo Palau y Luis Maggini a pleno pontonazo pelearon por la punta de la carrera, pero un golpe de Gerardo Martín hizo que la bandera roja apareciera, en el relanzamiento Diego Ruiz tomó la punta ante un despiste de Palau, el de San Martin manifestó que Ruiz lo tocó.
Pero al podio Diego Ruiz subió al escalón más alto, Mauricio Rojo y Carlos Bachiochi completaron el podio. Minutos más tarde recargaron a Ruiz y excluyeron a Rojo por problemas en el carburador. Ganó Bachiocchi, Maggini y Palau los tres mejores.
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | C. BACCHIOCHI | 11 | 21:09.127 | 1.248 | |
2 | 1 | LUIS MAGGINI | 11 | 21:09.384 | 1.505 | |
3 | 69 | GONZALO PALAU | 11 | 21:09.860 | 1.981 | |
4 | 3 | DIEGO RUIZ | 11 | 21:07.879 | 4 puestos por toque Auto 69 en orquilla entrada a recta. | |
5 | 11 | YONNI PACI | 11 | 21:10.576 | 2.697 | |
6 | 111 | FRANCO BENEDETTI | 11 | 21:13.267 | 5.388 | |
7 | 7 | FERNANDO SECCHI | 11 | 21:15.967 | 8.088 | |
8 | 5 | FABRIZIO (P) BENEDETTI | 11 | 21:20.768 | 12.889 | |
9 | 4 | MIGUEL ISMAEL | 11 | 21:22.043 | 14.164 | |
10 | 18 | MARCOS SERRA | 11 | 21:22.978 | 15.099 | |
11 | 13 | ARIEL FLAQUER | 11 | 21:29.754 | 21.875 | |
12 | 96 | FABIO GODOY | 11 | 21:48.682 | 40.803 | |
13 | 19 | CARLOS ISUANI | 11 | 21:52.828 | 44.949 | |
14 | 62 | PEPE MALDONADO | 11 | 22:05.024 | 57.145 | |
21 | RODRIGO LUENGO | 7 | 18:56.404 | 4 Vueltas | ||
6 | WALTER TEJADA | 6 | 12:03.611 | 5 Vueltas | ||
110 | PABLO COULAN | 3 | 5:02.147 | 8 Vueltas | ||
58 | ERNESTO VIDAL | 2 | 3:02.210 | 9 Vueltas | ||
70 | LEONARDO MARTIN | 2 | 3:04.527 | 9 Vueltas | ||
122 | LUIS STABULARI | 23.693 | 11 Vueltas | |||
2 | GERARDO MARTIN | |||||
38 | CARLOS MERLO | |||||
138 | ANTONIO COLETTO |
1 | 9 | MAURICIO ROJO | EXCLUIDO | POR | TECNICA |
Campeonatos extraoficiales.
TC Cuyano: Palau 187, Ruiz 167, Benedetti 161, Sechi 1 50 e Ismael 147
TP 1.4: Gil 215, Uzarralde 209, Lauría 207, Cimino 194, Inzirillo 179.
Clase 2: F.Leanez 194, Imberti 176, Pontoni 158, D.Leanez 157, Suriano y Molé 135.
Clase 1: Persia 223, Santaella 168, Castro 161
Formula 1100: González 186, Martinez 185, Perez 181, Martínez 178Sette 175.