Flamarique quedó 11mo
El Turismo Nacional llevó adelante su clasificación en Concordia y en donde el mendocino quedo 11 en la Clase 3
Empezó la clasificación de la Clase 3 con un primer tiempo de Bruno Bosio, escoltado por Leonel Pernía. Facundo Chapur hacía una vuelta razonable y se iba a boxes, reconociendo que se olvidó del margen máximo de 20 segundos para una vuelta lenta, entonces se auto sancionaba sin intentar otro tiempo mejor. En este grupo se resaltaba el trabajo de Matías Rossi, pero no por que quedara tercero, sino porque lo hacía con 80 kg de lastre y se ubicaba a 25/100 de Bosio.
Al salir el segundo grupo, otro golpe de escena. Explotó el motor de Guillermo D’Aguanno, uno de los grandes candidatos a pelear por la Pole, que se quedaba con las manos vacías. Cuando empezaban a cerrar vueltas, Pablo Piumetto confirmó su buen rendimiento en las prácticas, y quedaba primero con un Focus tricuerpo, marcando el que sería el mejor tiempo hasta ese momento de todo el sábado para la Clase 3. Ivan Satrni era el quinto y Facundo Chapur se mantenía sexto a pesar de dar sólo una vuelta.
Salió el tercer grupo para cerrar la clasificación. En este había autos para prestar atención también como Luciano Ventricelli y Emanuel Moriatis. Pero a pesar de sus intentos, ninguno pudo acercarse a Piumetto, que se quedó con la Pole Position.
Piumetto fue primero, seguido por Bruno Bosio, Leonel Pernía, Matías Rossi, Luciano Ventricelli, Ivan Saturni, Facundo Chapur, Mariano Werner, Jerónimo Teti y Sebastián Gómez.
TN CLASE 3 – CONCORDIA | |||
Pruebas de Clasificación | |||
1 | PIUMETTO PABLO | FOCUS | 1:49.535 |
2 | BOSIO BRUNO | FOCUS | 0.14 |
3 | PERNÍA LEONEL | MÉGANE RS | 0.32 |
4 | ROSSI MATÍAS | C4 | 0.39 |
5 | VENTRICELLI LUCIANO | BORA | 0.44 |
6 | SATURNI IVAN | FOCUS | 0.48 |
7 | CHAPUR FACUNDO | 308 | 0.48 |
8 | WERNER MARIANO | 308 | 0.68 |
9 | TETI JERÓNIMO | CRUZE | 0.88 |
10 | GÓMEZ SEBASTIÁN | CERATO | 0.91 |
11 | FLAMARIQUE JULIÁN | CRUZE | 0.93 |
12 | TUERO ESTEBAN | LINEA | 0.96 |
13 | YANNANTUONI JOSÉ | LINEA | 1.11 |
14 | YANNANTUONI FABIÁN | MÉGANE RS | 1.13 |
15 | ORTELLI GUILLERMO | MÉGANE RS | 1.16 |
16 | MERAYO PABLO | LANCER | 1.16 |
17 | MUNGI DIEGO | C4 | 1.23 |
18 | MORIATIS EMANUEL | FOCUS | 1.25 |
19 | KOCH JUAN PABLO | LANCER | 1.31 |
20 | BESSONE ERNESTO | FOCUS | 1.33 |
21 | MACHUCA MATÍAS | 308 | 1.33 |
22 | LARRAURI LEONEL | NEW CIVIC | 1.38 |
23 | GONZÁLEZ MARCELO | 307 | 1.39 |
24 | PIPKIN JUAN | CRUZE | 1.45 |
25 | CARDUCCI LEANDRO | LEON | 1.49 |
26 | COHEN MATÍAS | LEON | 1.77 |
27 | BOSIO EZEQUIEL | FOCUS | 1.81 |
28 | LUNA ROBERTO | CERATO | 1.88 |
29 | OTERO PABLO | MÉGANE | 2.04 |
30 | PISANDELLI FABIÁN | CRUZE | 2.11 |
31 | PEZZINI FABRICIO | CRUZE | 2.18 |
32 | CALAMARI AGUSTÍN | 308 | 2.25 |
33 | TREBBIANI JORGE | LEON | 2.97 |
34 | COSCIA FRANCO | NEW CIVIC | 3.44 |
35 | PACHO ARIEL | CRUZE | 9.85 |
CHIRIANO ADRIÁN | FOCUS | ||
D’AGUANNO GUILLERMO | ALFA ROMEO | ||
GIALLOMBARDO MAURO | FOCUS | ||
MUÑOZ MARCHESI MATÍAS | CRUZE | ||
CARABETTA FEDERICO | MÉGANE RS | ||
CASTELLANO JONATAN | VECTRA |
14 comentarios en «Flamarique quedó 11mo»
Los comentarios están cerrados.