Halpern 8, Alvarez 18 y Yacopini 20

Otra gran tarea la cumplió Sebastián Halpern con el Mini del equipo X-Raid. El mendocino se mantuvo dentro de los diez desde el arranque y selló su mejor actuación en Autos con el 8° lugar, ya que en el 2011 había sido escolta en Quads.
Lucio Álvarez, quien se perfilaba para terminar entre los mejores –hasta se podía esperar un podio-, penó con la rotura del diferencial de la Hilux del Overdrive en la Etapa 8 y sus ilusiones quedaron enterradas en las arenas de Wadi Ad Dawasir. De todas formas, el mendocino culminó 18°, dos puestos por delante de Juan Cruz y Alejandro Yacopini, quienes cerraron una muy buena tarea a bordo de la Hilux.
Autos – Etapa 12
Pos | N° | Equipo | Equipo | Tiempo | Dif. |
1 | 225 | H. LATEGAN (ZAF) | TOYOTA GAZOO RACING | 01:35:19 | |
B. CUMMINGS (ZAF) | |||||
2 | 200 | S. PETERHANSEL (FRA) | TEAM AUDI SPORT | 01:36:08 | 00:00:49 |
E. BOULANGER (FRA) | |||||
3 | 230 | B. BARAGWANATH (ZAF) | CENTURY RACING | 01:37:10 | 00:01:51 |
L. CREMER (ZAF) | |||||
4 | 211 | S. LOEB (FRA) | BAHRAIN RAID XTREME | 01:37:39 | 00:02:20 |
F. LURQUIN (BEL) | |||||
5 | 234 | V. ZALA (LTU) | TELTONIKA RACING | 01:38:44 | 00:03:25 |
P. FIUZA (PRT) | |||||
6 | 221 | O. TERRANOVA (ARG) | BAHRAIN RAID XTREME | 01:39:06 | 00:03:47 |
D. OLIVERAS CARRERAS (ESP) | |||||
7 | 278 | MT. GASTALDI (BRA) | CENTURY RACING | 01:39:35 | 00:04:16 |
C. SACHS (BRA) | |||||
8 | 217 | B. TEN BRINKE (NLD) | OVERDRIVE TOYOTA | 01:39:46 | 00:04:27 |
S. DELAUNAY (FRA) | |||||
9 | 206 | SK. AL QASSIMI (ARE) | ABU DHABI RACING | 01:40:22 | 00:05:03 |
D. VON ZITZEWITZ (DEU) | |||||
10 | 223 | S. HALPERN (ARG) | X-RAID MINI JCW TEAM | 01:40:38 | 00:05:19 |
B. GRAUE (ARG) |
Autos – General
Pos | N° | Equipo | Equipo | Tiempo | Dif. | Pena |
1 | 201 | N. AL-ATTIYAH (QAT) | TOYOTA GAZOO RACING | 38:33:03 | 00:05:00 | |
M. BAUMEL (AND) | ||||||
2 | 211 | S. LOEB (FRA) | BAHRAIN RAID XTREME | 39:00:49 | 00:27:46 | 00:05:00 |
F. LURQUIN (BEL) | ||||||
3 | 205 | Y. AL RAJHI (SAU) | OVERDRIVE TOYOTA | 39:34:16 | 01:01:13 | 00:00:35 |
M. ORR (GBR) | ||||||
4 | 221 | O. TERRANOVA (ARG) | BAHRAIN RAID XTREME | 40:00:26 | 01:27:23 | 00:13:00 |
D. OLIVERAS CARRERAS (ESP) | ||||||
5 | 207 | G. DE VILLIERS (ZAF) | TOYOTA GAZOO RACING | 40:14:51 | 01:41:48 | 00:05:00 |
D. MURPHY (ZAF) | ||||||
6 | 203 | J. PRZYGONSKI (POL) | X-RAID MINI JCW TEAM | 40:26:09 | 01:53:06 | |
T. GOTTSCHALK (DEU) | ||||||
7 | 212 | M. SERRADORI (FRA) | SRT RACING | 41:05:08 | 02:32:05 | 00:15:00 |
L. MINAUDIER (FRA) | ||||||
8 | 223 | S. HALPERN (ARG) | X-RAID MINI JCW TEAM | 41:11:29 | 02:38:26 | 00:06:00 |
B. GRAUE (ARG) | ||||||
9 | 224 | M. EKSTROM (SWE) | TEAM AUDI SPORT | 41:15:14 | 02:42:11 | 00:17:00 |
E. BERGKVIST (SWE) | ||||||
10 | 234 | V. ZALA (LTU) | TELTONIKA RACING | 42:04:58 | 03:31:55 | 00:03:00 |
P. FIUZA (PRT) |
1 comentario en «Halpern 8, Alvarez 18 y Yacopini 20»
Los comentarios están cerrados.