Hamilton se llevó el viernes del GP de Austria

Un viernes redondo completó Lewis Hamilton para Mercedes en el primer día de actividad de la Fórmula 1 en el circuito Red Bull Ring, sede del inicio de la temporada 2020.
VER TODOS LOS RESULTADOS DE LA FECHA AQUÍ
El campeón del mundo, quien había obtenido el mejor registro durante la primera sesión, fue nuevamente el mejor en el segundo entrenamiento gracias a una vuelta de 1m04s304 obtenida con matemáticos blandos en una tanda que presentó una mayor temperatura ambiente y en pista respecto a la primera salida a pista. A 0s197 finalizó otra vez su compañero de equipo, Valtteri Bottas, en lo que fue un inicio ideal para la escuadra de Brackley, que presenta un motor mejorado en fiabilidad.
Resultó nuevamente llamativo el buen rendimiento del Racing Point de Sergio Pérez, quien se colocó tercero, a 0s641 de la punta. El mexicano había sido quinto por la mañana y por algunos minutos estuvo arriba en la tabla de tiempos.
La cuarta posición quedó en poder de Sebastian Vettel, siendo el mejor representante de Ferrari quedando a 0s657 del mejor registro del día, en tanto que Daniel Ricciardo (Renault) y Lando Norris (McLaren) completaron las seis primeras posiciones.
Lance Stroll (Racing Point), Max Verstappen (Red Bull), Charles Leclerc (Ferrari) y Carlos Sainz (McLaren) ocuparon de la 7ª a la 10ª plaza.
La práctica se desarrolló sin incidencias, apenas una docena de sustos o roces con los pianos pero ningún accidente serio.
Resultados de los Entrenamientos Libres 2 del GP de Austria 2020
POS. | N° | Piloto | EQUIPO | Vueltas | Tiempo | DIF. |
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 42 | 1’04.304 | |
2 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 37 | 1’04.501 | 0.197 |
3 | 11 | Sergio Pérez | Racing Point | 48 | 1’04.945 | 0.641 |
4 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 48 | 1’04.961 | 0.657 |
5 | 3 | Daniel Ricciardo | Renault | 36 | 1’04.972 | 0.668 |
6 | 4 | Lando Norris | McLaren | 38 | 1’05.087 | 0.783 |
7 | 18 | Lance Stroll | Racing Point | 49 | 1’05.135 | 0.831 |
8 | 33 | Max Verstappen | Red Bull | 41 | 1’05.215 | 0.911 |
9 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 46 | 1’05.298 | 0.994 |
10 | 55 | Carlos Sainz Jr. | McLaren | 37 | 1’05.352 | 1.048 |
11 | 31 | Esteban Ocon | Renault | 42 | 1’05.415 | 1.111 |
12 | 26 | Daniil Kvyat | AlphaTauri | 34 | 1’05.443 | 1.139 |
13 | 23 | Alexander Albon | Red Bull | 47 | 1’05.453 | 1.149 |
14 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 49 | 1’05.608 | 1.304 |
15 | 20 | Kevin Magnussen | Haas | 44 | 1’05.678 | 1.374 |
16 | 8 | Romain Grosjean | Haas | 50 | 1’05.908 | 1.604 |
17 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 51 | 1’06.016 | 1.712 |
18 | 63 | George Russell | Williams | 40 | 1’06.125 | 1.821 |
19 | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | 44 | 1’06.278 | 1.974 |
20 | 6 | Nicholas Latifi | Williams | 45 | 1’07.124 | 2.8 |
2 comentarios en «Hamilton se llevó el viernes del GP de Austria»
Los comentarios están cerrados.