Hay ruido oficial. TIEMPOS
El Zonal Cuyano empezó oficialmente su temporada 2017.
Sábado 11 de Marzo [10.10hs]
Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | En Vuelta | Dif. resp. 1° | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | FACUNDO UZARRALDE | 1:31.591 | 7 | ||
2 | 13 | NAZARENO MOSCETTA | 1:31.794 | 4 | 0.203 | |
3 | 15 | IGANCIO LLORET | 1:32.007 | 3 | 0.416 | |
4 | 3 | FEDERICO INZIRILLO | 1:32.199 | 4 | 0.608 | |
5 | 42 | WILLIAM SANCHEZ | 1:32.446 | 4 | 0.855 | |
6 | 5 | RAUL DE GASPARI | 1:32.675 | 3 | 1.084 | |
7 | 8 | SERGIO BECERRA | 1:32.684 | 9 | 1.093 | |
8 | 59 | EMMANUEL ESPOCITO | 1:32.886 | 8 | 1.295 | |
9 | 144 | LUCAS VICINO | 1:32.973 | 3 | 1.382 | |
10 | 60 | FLAVIO MARTINEZ | 1:33.132 | 8 | 1.541 | |
11 | 9 | GERONIMO CONSOLI | 1:33.196 | 7 | 1.605 | |
12 | 10 | GIAN LUCA VEGA | 1:33.502 | 6 | 1.911 | |
13 | 63 | GUIDO BADALONI | 1:34.161 | 1 | 2.570 | |
14 | 17 | MARTIN SAMPONI | 1:34.626 | 6 | 3.035 | |
15 | 34 | MARCELO MERCADO | 1:50.885 | 1 | 19.294 | |
16 | 57 | JUAN PABLO MENCHINI | 1:56.637 | 1 | 25.046 |
Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | En Vuelta | Dif. resp. 1° | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | PABLO MALIZIA | 1:28.598 | 5 | ||
2 | 10 | RICARDO MOLE | 1:29.187 | 5 | 0.589 | |
3 | 5 | GUSTAVO SANTIBAÑEZ | 1:29.517 | 4 | 0.919 | |
4 | 96 | JORGE VITTAR | 1:29.519 | 3 | 0.921 | |
5 | 4 | SILVIO IMBERTI | 1:29.629 | 8 | 1.031 | |
6 | 79 | ABDO GIRALA | 1:29.885 | 5 | 1.287 | |
7 | 99 | NORBERTO ROYON | 1:31.102 | 2 | 2.504 | |
8 | 90 | ARIEL MARTINEZ | 1:31.298 | 9 | 2.700 | |
9 | 13 | MARTIN ANTOLIN | 1:31.456 | 2 | 2.858 |
Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | En Vuelta | Dif. resp. 1° | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | FERNANDO SECCHI | 1:26.185 | 5 | ||
2 | 12 | CARLOS BACHIOCHI | 1:27.634 | 4 | 1.449 | |
3 | 11 | RODRIGO LUENGO | 1:28.450 | 3 | 2.265 | |
4 | 112 | GABRIEL CASTILLO | 1:28.532 | 3 | 2.347 | |
5 | 9 | GERARDO MARTIN | 1:28.928 | 4 | 2.743 | |
6 | 28 | RICARDO MORENO | 1:28.985 | 4 | 2.800 | |
7 | 21 | CARLOS MERLO | 1:30.087 | 4 | 3.902 | |
8 | 40 | JAVITO NUÑEZ | 1:30.125 | 4 | 3.940 | |
9 | 17 | FABIO GODOY | 1:30.166 | 4 | 3.981 | |
10 | 3 | MIGUEL ISMAEL | 1:31.209 | 2 | 5.024 | |
11 | 26 | LEONARDO MARTIN | 1:31.833 | 2 | 5.648 | |
12 | 23 | ARIEL FLAQUER | 1:32.081 | 4 | 5.896 | |
13 | 29 | GASTON CASTELLINO | 1:33.882 | 1 | 7.697 | |
14 | 16 | RAUL MALDONADO | 1:33.956 | 4 | 7.771 | |
15 | 19 | MAURICIO ROJO | 2:26.178 | 1 | 59.993 |
Esta es la actividad de hoy.
TANDA DE ENTRENAMIENTOS OFICIALES:
09:00 a 09:20 hs. 1ra. Tanda prueba oficial Turismo Pista 1.4.
09:25 a 09:45 hs. 1ra. Tanda prueba oficial Clase 2.
09:50 a 10:10 hs. 1ra. Tanda prueba oficial TC Cuyano.
10:15 a 10:35 hs. 2da. Tanda prueba oficial Turismo Pista 1.4.
10:40 a 11:00 hs. 2da. Tanda prueba oficial Clase 2.
11:05 a 11:25 hs. 2da. Tanda prueba oficial TC Cuyano.
CLASIFICACION OFICIAL:
12:00 a 12:30 hs. Clasificación Turismo Pista 1.4.
12:30 a 13:00 hs. Clasificación Clase 2.
13:00 a 13:30 hs. Clasificación TC Cuyano.
SERIES CLASIFICATORIAS:
14:00 hs. 1ra. Serie Turismo Pista 1,4. A 6 vueltas.
14:30 hs. 2da. Serie Turismo Pista 1,4. A 6 vueltas.
15:00 hs. 1ra. Serie Clase 2. A 6 vueltas
. 15:30 hs. 2da. Serie Clase 2. A 6 vueltas
. 16:00 hs. 1ra Serie T.C. Cuyano A 6 vueltas
16:30 hs. 2da serie T.C. Cuyano A 6 vuetas
1 comentario en «Hay ruido oficial. TIEMPOS»
Los comentarios están cerrados.