Jalaf largará 22
El 1 de Mayo, Olavarría va a tener una carrera especial en relación al calendario del Turismo Carretera. Serán los 500 kilómetros del TC.
Los 500 Kilómetros de Olavarría, tendrá una duración de 3 horas de carrera, se espera que en la competencia haya hasta dos detenciones para cargar combustible en los autos. Esto sería inevitable, por el consumo de los coches, y no quita la posibilidad de que los neumáticos también se renueven en plena carrera además del piloto invitado.
Orden de largada para los 500 kilómetros de Olavarría, carrera que se disputará dentro de 12 días con cambio de pilotos. Recordamos que el criterio que ha utilizado la ACTC es la suma del campeonato 2015 con el de 2016 hasta el día de hoy.
Orden | Titular | Marca | Puntos Invitado | |
1 | Martínez, Omar | Ford | 880,5 | Nicolás Pezzucchi |
2 | Rossi, Matías | Chevrolet | 640,25 | Esteban Guerrieri |
3 | Ardusso, Facundo | Dodge | 590,5 | Valentín Aguirre |
4 | Canapino, Agustín | Chevrolet | 586,5 | Federico Alonso |
5 | Ortelli, Guillermo | Chevrolet | 577,75 | Claudio Kohler |
6 | Di Palma, Luís José (H) | Torino | 523 | José Luis Di Palma |
7 | Werner, Mariano | Ford | 463 | Marcos Muchiut |
8 | Gianini, Juan Pablo | Ford | 460,5 | Marcelo Agrelo |
9 | Pernía, Leonel | Chevrolet | 458,75 | Carlos Okulovich |
10 | Mangoni, Santiago | Torino | 434,75 | Nicolás Dianda |
11 | Altuna, Mariano | Chevrolet | 434 | Luciano Trappa |
12 | Ledesma, Christian | Chevrolet | 431 | Nicolás Cotignola |
13 | Alaux, Sergio | Chevrolet | 415,5 | Pablo Costanzo |
14 | Bonelli, Nicolás | Ford | 409,5 | Joel Gassman |
15 | Lambiris, Mauricio | Torino | 407,75 | Julián Santero |
16 | Angelini, Juan Marcos | Dodge | 405,75 | Sebastián Diruscio |
17 | Trucco, Juan Martín | Dodge | 386,75 | Elio Craparo |
18 | Silva, Juan Manuel | Ford | 386,75 | Alan Ruggiero |
19 | Ponte, Martín | Dodge | 358 | Federico Paoloni |
20 | Ponce de León, Gabriel | Ford | 357 | Federico Pérez |
21 | Giallombardo, Mauro | Ford | 356 | Sebastián Reynoso |
22 | Jalaf, Matías | Torino | 354,5 | Claudio Di Noto Rama |
23 | Moriatis, Emanuel | Ford | 344,75 | Pablo Ortega |
24 | Fontana, Norberto | Torino | 338 | Nicolás Trosset |
25 | Castellano, Jonatan | Dodge | 286,75 | Diego Verriello |
26 | Spataro, Emiliano | Dodge | 271,75 | Juan Martín Bruno |
27 | Mazzacane, Gastón | Chevrolet | 268 | Daniel Nefa |
28 | Urcera, José Manuel | Chevrolet | 266,75 | Jonathan Vázquez |
29 | Sotro, Leonel | Ford | 243 | Javier Jack |
30 | Bonelli, Próspero | Ford | 239 | Adrián Oubiña |
31 | Ugalde, Lionel | Ford | 225 | Ernesto Bessone |
32 | Rodríguez, Matías | Dodge | 220 | Tomás Urretavizcaya |
33 | Campanera, Laureano | Chevrolet | 195 | Marcos Di Palma |
34 | Nolesi, Mathías | Ford | 182,5 | Maximiliano Juan |
35 | Echevarría, Camilo | Chevrolet | 172,25 | Gastón Rossi |
36 | Savino, José | Ford | 158,5 | Maximiliano López |
37 | Serrano, Martín | Dodge | 143,75 | Martín Basso |
38 | Gentile, Pedro | Chevrolet | 142 | Cristian Di Scala |
39 | De Benedictis, Juan Bautista | Ford | 96,5 | Franco De Benedictis |
40 | De Carlo, Diego | Chevrolet | 94,5 | Emmanuel Alifraco |
41 | Dose, Christian | Chevrolet | 86 | Marcelo Videle |
42 | Gini, Esteban | Torino | 33,5 | Nazareno López |
43 | Ebarlín, Juan José | Torino | 25 | Juan Pablo Barucca |
44 | González, Nicolás | Torin | 10,5 | Iván Ramos |
Di Scala reemplaza a Gastón Ferrante quien se encuentra lesionado