agosto 26, 2016

MENDOZAPISTA

Automovilismo en MENDOZA

Jalaf relegado – Santero quinto

En Paraná, se llevó adelante la primera clasificación del TC y TC Pista. Los tiempos..

1º Clasificación 
Resultados XLS PDF | Parciales XLS
ATENCIÓN: Tiempos sujetos a revisión técnica y deportiva
Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1° 12 ANGELINI, JUAN MARCOS Dodge 4 01:26.326
2° 7 WERNER, MARIANO Ford 4 01:26.518 192
3° 3 ARDUSSO, FACUNDO Dodge 4 01:26.539 213
4° 5 CANAPINO, AGUSTÍN Chevrolet 4 01:26.631 305
5° 16 TRUCCO, JUAN MARTÍN Dodge 5 01:26.633 307
6° 75 ALAUX, SERGIO Chevrolet 4 01:26.673 347
7° 82 LAMBIRIS, MAURICIO Torino 5 01:26.684 358
8° 15 ALTUNA, MARIANO Chevrolet 4 01:26.782 456
9° 2 ROSSI, MATÍAS Chevrolet 5 01:26.786 460
10° 101 UGALDE, LIONEL Ford 5 01:26.906 580
11° 24 PONTE, MARTÍN Dodge 4 01:26.969 643
12° 28 SPATARO, EMILIANO Dodge 5 01:27.038 712
13° 54 GONZÁLEZ, NICOLÁS Torino 4 01:27.096 770
14° 26 CASTELLANO, JONATAN Dodge 5 01:27.099 773
15° 8 GIANINI, JUAN PABLO Ford 5 01:27.142 816
16° 111 SILVA, JUAN MANUEL Ford 4 01:27.147 821
17° 14 MANGONI, SANTIAGO Torino 5 01:27.171 845
18° 9 PERNÍA, LEONEL Chevrolet 5 01:27.184 858
19° 11 BONELLI, NICOLÁS Ford 5 01:27.255 929
20° 1 MARTÍNEZ, OMAR Ford 5 01:27.302 976
21° 107 SOTRO, LEONEL Ford 5 01:27.316 990
22° 77 EBARLÍN, JUAN JOSÉ Torino 4 01:27.326 1.000
23° 91 CAMPANERA, LAUREANO Chevrolet 4 01:27.350 1.024
24° 18 PONCE DE LEÓN, GABRIEL Ford 4 01:27.428 1.102
25° 22 FONTANA, NORBERTO Torino 4 01:27.475 1.149
26° 25 MORIATIS, EMANUEL Ford 5 01:27.541 1.215
27° 144 SAVINO, JOSÉ Ford 4 01:27.568 1.242
28° 6 ORTELLI, GUILLERMO Chevrolet 5 01:27.569 1.243
29° 151 URCERA, JOSÉ MANUEL Chevrolet 4 01:27.731 1.405
30° 4 DI PALMA, LUÍS JOSÉ (H) Torino 4 01:27.751 1.425
31° 99 JALAF, MATÍAS Torino 5 01:27.822 1.496
32° 79 NOLESI, MATHÍAS Ford 5 01:27.849 1.523
33° 69 GENTILE, PEDRO Chevrolet 5 01:27.878 1.552
34° 129 GIALLOMBARDO, MAURO Ford 5 01:27.895 1.569
35° 30 MAZZACANE, GASTÓN Chevrolet 4 01:28.206 1.880
36° 46 MULET, LEANDRO Dodge 3 01:28.225 1.899
37° 113 DE CARLO, DIEGO Chevrolet 4 01:28.444 2.118
38° 63 BONELLI, PRÓSPERO Ford 5 01:29.106 2.780
39° 43 DOSE, CHRISTIAN Chevrolet 5 01:29.166 2.840

 

TC PISTA

1º Clasificación 
Resultados XLS PDF | Parciales XLS
ATENCIÓN: Tiempos sujetos a revisión técnica y deportiva
Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1° 14 MUCHIUT, MARCOS Ford 5 01:28.860
2° 7 COTIGNOLA , NICOLÁS Torino 5 01:28.890 30
3° 5 PÉREZ, FEDERICO Dodge 4 01:29.065 205
4° 30 DIRUSCIO, SEBASTIÁN Dodge 5 01:29.077 217
5° 68 SANTERO, JULIÁN Chevrolet 4 01:29.261 401
6° 16 BRUNO, JUAN MARTIN Dodge 5 01:29.326 466
7° 116 RUGGIERO, ALAN Ford 5 01:29.366 506
8° 100 GALARZA, RAMIRO Dodge 5 01:29.411 551
9° 22 BARUCCA, JUAN PABLO Torino 5 01:29.449 589
10° 6 AGRELO, MARCELO Ford 5 01:29.487 627
11° 133 AGUIRRE, VALENTÍN Dodge 5 01:29.562 702
12° 29 ATKINSON, WILLIAM Ford 5 01:29.563 703
13° 54 GASSMANN, JOEL Ford 5 01:29.573 713
14° 12 GONZÁLEZ, ALEJANDRO Chevrolet 5 01:29.594 734
15° 51 URRETAVIZCAYA, TOMÁS Dodge 5 01:29.622 762
16° 11 COSTANZO, PABLO Chevrolet 4 01:29.758 898
17° 99 LÓPEZ, NAZARENO Torino 5 01:29.849 989
18° 9 FERRANTE, GASTÓN Chevrolet 5 01:29.993 1.133
19° 25 DENTELLA, CRISTIAN Chevrolet 5 01:30.187 1.327
20° 17 ALIFRACO, EMMANUEL Ford 5 01:30.562 1.702
21° 105 ORTIZ, ALDO Chevrolet 5 01:30.571 1.711
22° 77 CARINELLI, AUGUSTO Chevrolet 5 01:30.607 1.747
23° 24 TODINO, GASTÓN Ford 5 01:30.753 1.893
24° 8 VERRIELLO, DIEGO Dodge 3 01:30.772 1.912
25° 33 TUFARO, EMMANUEL Torino 5 01:30.849 1.989
26° 27 PAPARELLA, JUAN MANUEL Dodge 5 01:30.964 2.104
27° 26 LYNN, FEDERICO Ford 5 01:31.026 2.166
28° 111 GARBELINO, JUAN Ford 5 01:31.515 2.655
1º Clasificación 
Resultados XLS PDF | Parciales XLS
ATENCIÓN: Tiempos sujetos a revisión técnica y deportiva
Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1° 12 ANGELINI, JUAN MARCOS Dodge 4 01:26.326
2° 7 WERNER, MARIANO Ford 4 01:26.518 192
3° 3 ARDUSSO, FACUNDO Dodge 4 01:26.539 213
4° 5 CANAPINO, AGUSTÍN Chevrolet 4 01:26.631 305
5° 16 TRUCCO, JUAN MARTÍN Dodge 5 01:26.633 307
6° 75 ALAUX, SERGIO Chevrolet 4 01:26.673 347
7° 82 LAMBIRIS, MAURICIO Torino 5 01:26.684 358
8° 15 ALTUNA, MARIANO Chevrolet 4 01:26.782 456
9° 2 ROSSI, MATÍAS Chevrolet 5 01:26.786 460
10° 101 UGALDE, LIONEL Ford 5 01:26.906 580
11° 24 PONTE, MARTÍN Dodge 4 01:26.969 643
12° 28 SPATARO, EMILIANO Dodge 5 01:27.038 712
13° 54 GONZÁLEZ, NICOLÁS Torino 4 01:27.096 770
14° 26 CASTELLANO, JONATAN Dodge 5 01:27.099 773
15° 8 GIANINI, JUAN PABLO Ford 5 01:27.142 816
16° 111 SILVA, JUAN MANUEL Ford 4 01:27.147 821
17° 14 MANGONI, SANTIAGO Torino 5 01:27.171 845
18° 9 PERNÍA, LEONEL Chevrolet 5 01:27.184 858
19° 11 BONELLI, NICOLÁS Ford 5 01:27.255 929
20° 1 MARTÍNEZ, OMAR Ford 5 01:27.302 976
21° 107 SOTRO, LEONEL Ford 5 01:27.316 990
22° 77 EBARLÍN, JUAN JOSÉ Torino 4 01:27.326 1.000
23° 91 CAMPANERA, LAUREANO Chevrolet 4 01:27.350 1.024
24° 18 PONCE DE LEÓN, GABRIEL Ford 4 01:27.428 1.102
25° 22 FONTANA, NORBERTO Torino 4 01:27.475 1.149
26° 25 MORIATIS, EMANUEL Ford 5 01:27.541 1.215
27° 144 SAVINO, JOSÉ Ford 4 01:27.568 1.242
28° 6 ORTELLI, GUILLERMO Chevrolet 5 01:27.569 1.243
29° 151 URCERA, JOSÉ MANUEL Chevrolet 4 01:27.731 1.405
30° 4 DI PALMA, LUÍS JOSÉ (H) Torino 4 01:27.751 1.425
31° 99 JALAF, MATÍAS Torino 5 01:27.822 1.496
32° 79 NOLESI, MATHÍAS Ford 5 01:27.849 1.523
33° 69 GENTILE, PEDRO Chevrolet 5 01:27.878 1.552
34° 129 GIALLOMBARDO, MAURO Ford 5 01:27.895 1.569
35° 30 MAZZACANE, GASTÓN Chevrolet 4 01:28.206 1.880
36° 46 MULET, LEANDRO Dodge 3 01:28.225 1.899
37° 113 DE CARLO, DIEGO Chevrolet 4 01:28.444 2.118
38° 63 BONELLI, PRÓSPERO Ford 5 01:29.106 2.780
39° 43 DOSE, CHRISTIAN Chevrolet 5 01:29.166 2.840
MendozaPista 2020 - Copyright © Todos los derechos reservados. |