octubre 30, 2016

MENDOZAPISTA

Automovilismo en MENDOZA

Kart, los resultados. Pipi Campeón

IMG_4988

En San Martín y con record de inscriptos se disputó la séptima fecha del Karting Cuyano. Ganaron Franco Meschini, Lucas Vicino, Juan Cruz Roca e Iván Vechetti. La Senior Super Pro no pudo correr la final por la fuerte tormenta pero por el triunfo en la serie Pipi Moscetta se coronó campeón. Santino Persia se impuso en la escuelita.
Foto Ale Torres.

PROMOCIONAL IAME 60 – 1 SERIE
Pos. Nombre Clase Vueltas Puntos Total T° Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior Último T°
1 2 FRANCO MESCHINI PROMOCIONAL IAME 5 0 5:20.410 1:04.381
2 3 AGUSTIN PALAU PROMOCIONAL IAME 5 0 5:28.084 7.674 7.674 1:05.133
3 5 TOMAS PALAU PROMOCIONAL IAME 5 0 5:39.613 19.203 11.529 1:05.456
4 7 LUCIANO VICINO PROMOCIONAL IAME 3 0 3:17.890 2 Vueltas 2 Vueltas 1:05.746
EX 35 VALENTINO SECCHI PROMOCIONAL IAME 5 0 5:33.506 EX 1:06.252
PROMOCIONAL IAME 60 – 2 SERIE

 

Pos. Nombre Clase Vueltas Puntos Total T° Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior Último T°
1 2 FRANCO MESCHINI PROMOCIONAL IAME 5 0 5:20.930 1:03.957
2 3 AGUSTIN PALAU PROMOCIONAL IAME 5 0 5:23.502 2.572 2.572 1:04.835
3 7 LUCIANO VICINO PROMOCIONAL IAME 5 0 5:25.424 4.494 1.922 1:04.881
4 5 TOMAS PALAU PROMOCIONAL IAME 5 0 5:27.837 6.907 2.413 1:05.266
5 35 VALENTINO SECCHI PROMOCIONAL IAME 5 0 5:41.628 20.698 13.791 1:09.618
FINAL

 

Pos. Nombre Clase Vueltas Puntos Total T° Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior Último T°
1 2 FRANCO MESCHINI PROMOCIONAL IAME 8 0 7:26.039 1:03.989
2 3 AGUSTIN PALAU PROMOCIONAL IAME 8 0 7:32.819 6.780 6.780 1:05.545
3 7 LUCIANO VICINO PROMOCIONAL IAME 8 0 7:34.022 7.983 1.203 1:04.710
4 5 TOMAS PALAU PROMOCIONAL IAME 8 0 7:40.294 14.255 6.272 1:07.138
5 35 VALENTINO SECCHI PROMOCIONAL IAME 8 0 7:45.113 19.074 4.819 1:11.011

 

PRE JUNIOR MAX Y ROTAX -1 SERIE
Pos. Nombre Clase Vueltas Puntos Total T° Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior Último T°
1 214 FRANCO SAMCOV PREJUNIOR MAX 8 0 7:44.032 58.079
2 144 LUCAS VICINO PREJUNIOR MAX 8 0 7:49.005 4.973 4.973 57.725
3 96 NICOLAS PALAU PREJUNIOR MAX 8 0 7:51.674 7.642 2.669 58.253
4 40 TOMAS VITAR PREJUNIOR MAX 8 0 7:53.283 9.251 1.609 58.881
5 33 MAXIMO PALAU PREJUNIOR MAX 8 0 7:54.245 10.213 0.962 58.487
6 65 TOBIAS RIVEROS PREJUNIOR MAX 8 0 7:57.793 13.761 3.548 59.310
7 88 EMANUEL IRUELA PREJUNIOR MAX 7 0 7:47.799 1 Vuelta 1 Vuelta 59.290
EX 24 TOMAS MARTIN PREJUNIOR MAX 8 0 7:55.922 EX 59.745
PRE JUNIOR MAX Y ROTAX – 2 SERIE
Pos. Nombre Clase Vueltas Puntos Total T° Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior Último T°
1 144 LUCAS VICINO PREJUNIOR MAX 6 0 4:47.452 57.523
2 96 NICOLAS PALAU PREJUNIOR MAX 6 0 4:50.930 3.478 3.478 59.436
3 40 TOMAS VITAR PREJUNIOR MAX 6 0 4:51.286 3.834 0.356 58.292
4 24 TOMAS MARTIN PREJUNIOR MAX 6 0 4:52.432 4.980 1.146 57.533
5 33 MAXIMO PALAU PREJUNIOR MAX 6 0 4:53.564 6.112 1.132 58.134
6 88 EMANUEL IRUELA PREJUNIOR MAX 6 0 4:59.285 11.833 5.721 58.944
7 65 TOBIAS RIVEROS PREJUNIOR MAX 6 0 5:00.105 12.653 0.820 58.832
EX 214 FRANCO SAMCOV PREJUNIOR MAX 6 0 4:49.365 EX 58.091
FINAL

 

Pos. Nombre Clase Vueltas Puntos Total T° Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior Último T°
1 144 LUCAS VICINO PREJUNIOR MAX 15 0 14:17.016 57.530
2 24 TOMAS MARTIN PREJUNIOR MAX 15 0 14:20.951 3.935 3.935 59.141
3 214 FRANCO SAMCOV PREJUNIOR MAX 15 0 14:24.206 7.190 3.255 57.396
4 40 TOMAS VITAR PREJUNIOR MAX 15 0 14:25.250 8.234 1.044 57.668
5 33 MAXIMO PALAU PREJUNIOR MAX 15 0 14:28.524 11.508 3.274 58.636
6 88 EMANUEL IRUELA PREJUNIOR MAX 15 0 14:45.415 28.399 16.891 1:00.606
7 96 NICOLAS PALAU PREJUNIOR MAX 15 0 14:53.664 36.648 8.249 1:32.284
8 65 TOBIAS RIVEROS PREJUNIOR MAX 14 0 15:03.726 1 Vuelta 1 Vuelta 59.985
SUPER 4T – 1 SERIE IMPAR
Pos. Nombre Clase Vueltas Puntos Total T° Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior Último T°
1 1 LEANDRO CIMINO SUPER 4T 5 0 4:32.912 1:02.576
2 6 ANGEL SAEZ SUPER 4T 5 0 4:33.400 0.488 0.488 1:02.860
3 48 IVAN VECHETTI SUPER 4T 5 0 4:33.887 0.975 0.487 1:02.622
4 72 JUAN IGNACIO ELASKAR SUPER 4T 5 0 4:36.240 3.328 2.353 1:02.951
5 20 ALEJANDRO ZIEMBA SUPER 4T 5 0 4:36.967 4.055 0.727 1:03.930
6 8 EMANUEL MOLE SUPER 4T 5 0 4:38.138 5.226 1.171 1:02.843
7 81 NICOLAS MOLE SUPER 4T 5 0 4:38.937 6.025 0.799 1:03.957
8 53 DIEGO CHADES SUPER 4T 5 0 4:39.497 6.585 0.560 1:03.202
9 4 FACUNDO RODRIGUEZ SUPER 4T 5 0 4:50.428 17.516 10.931 1:04.866
10 28 MAXIMILIANO FLORES SUPER 4T 5 0 4:51.142 18.230 0.714 1:05.338
11 30 MARCELO ALEGRETTI SUPER 4T 5 0 4:52.678 19.766 1.536 1:03.559
12 90 SANTIAGO MOLE SUPER 4T 4 0 4:05.779 1 Vuelta 1 Vuelta 1:04.431
13 57 ALEJANDRO FLORES SUPER 4T 2 0 1:34.598 3 Vueltas 2 Vueltas 1:07.109
14 31 HERNAN ALTIERI SUPER 4T 0
15 27 EMILIANO INTERLANDI SUPER 4T 0
16 111 NICOLAS PARIS SUPER 4T 0
EX 5 JUAN MANUEL GIL SUPER 4T 5 0 4:42.127 EX 1:03.763
SUPER 4T – 1 SERIE PAR
Pos. Nombre Clase Vueltas Puntos Total T° Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior Último T°
1 3 ISAIAS SAEZ SUPER 4T 5 0 4:11.242 1:02.338
2 99 MARTIN APARO SUPER 4T 5 0 4:12.079 0.837 0.837 1:02.609
3 77 MAURO MARTIN SUPER 4T 5 0 4:13.549 2.307 1.470 1:03.164
4 75 CARLOS MANZANO SUPER 4T 5 0 4:13.686 2.444 0.137 1:02.653
5 73 FEDERICO SANTIBAÑEZ SUPER 4T 5 0 4:15.894 4.652 2.208 1:03.184
6 23 MAXIMILIANO TELO SUPER 4T 5 0 4:17.187 5.945 1.293 1:03.593
7 46 MAURICIO APARO SUPER 4T 5 0 4:17.994 6.752 0.807 1:03.680
8 19 VICTOR IMBURGIA SUPER 4T 5 0 4:19.086 7.844 1.092 1:02.454
9 61 DIEGO FERRO SUPER 4T 5 0 4:20.030 8.788 0.944 1:05.199
10 88 EDGARDO QUISTAPACE SUPER 4T 5 0 4:26.878 15.636 6.848 1:06.015
11 35 MARIANO LLOSA SUPER 4T 5 0 4:27.191 15.949 0.313 1:06.060
12 33 NICOLAS TEJADA SUPER 4T 5 0 4:31.708 20.466 4.517 1:05.294
13 71 SEBASTIAN VENTURIN SUPER 4T 5 0 4:33.587 22.345 1.879 1:06.730
14 18 LAUTARO PASTOR SUPER 4T 5 0 4:35.348 24.106 1.761 1:07.195
15 10 GASPAR ZANGRANDI SUPER 4T 2 0 2:41.140 3 Vueltas 3 Vueltas 2:36.442
SUPER 4T – 2 SERIE
Pos. Nombre Clase Vueltas Puntos Total T° Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior Último T°
1 6 ANGEL SAEZ SUPER 4T 8 0 8:42.884 1:02.567
2 48 IVAN VECHETTI SUPER 4T 8 0 8:43.991 1.107 1.107 1:02.086
3 1 LEANDRO CIMINO SUPER 4T 8 0 8:44.421 1.537 0.430 1:02.780
4 3 ISAIAS SAEZ SUPER 4T 8 0 8:45.047 2.163 0.626 1:02.623
5 99 MARTIN APARO SUPER 4T 8 0 8:46.872 3.988 1.825 1:03.791
6 77 MAURO MARTIN SUPER 4T 8 0 8:51.290 8.406 4.418 1:03.590
7 72 JUAN IGNACIO ELASKAR SUPER 4T 8 0 8:51.413 8.529 0.123 1:03.559
8 46 MAURICIO APARO SUPER 4T 8 0 8:52.227 9.343 0.814 1:02.908
9 20 ALEJANDRO ZIEMBA SUPER 4T 8 0 8:54.404 11.520 2.177 1:04.617
10 81 NICOLAS MOLE SUPER 4T 8 0 8:54.958 12.074 0.554 1:03.605
11 8 EMANUEL MOLE SUPER 4T 8 0 8:55.764 12.880 0.806 1:03.987
12 31 HERNAN ALTIERI SUPER 4T 8 0 8:56.274 13.390 0.510 1:02.721
13 73 FEDERICO SANTIBAÑEZ SUPER 4T 8 0 8:56.844 13.960 0.570 1:04.808
14 53 DIEGO CHADES SUPER 4T 8 0 9:00.257 17.373 3.413 1:04.284
15 61 DIEGO FERRO SUPER 4T 8 0 9:02.348 19.464 2.091 1:04.487
16 23 MAXIMILIANO TELO SUPER 4T 8 0 9:03.844 20.960 1.496 1:04.200
17 90 SANTIAGO MOLE SUPER 4T 8 0 9:10.772 27.888 6.928 1:04.469
18 5 JUAN MANUEL GIL SUPER 4T 8 0 9:11.270 28.386 0.498 1:04.703
19 4 FACUNDO RODRIGUEZ SUPER 4T 8 0 9:13.437 30.553 2.167 1:04.590
20 88 EDGARDO QUISTAPACE SUPER 4T 8 0 9:17.594 34.710 4.157 1:05.799
21 19 VICTOR IMBURGIA SUPER 4T 8 0 9:17.896 35.012 0.302 1:27.955
22 28 MAXIMILIANO FLORES SUPER 4T 8 0 9:23.682 40.798 5.786 1:07.958
23 71 SEBASTIAN VENTURIN SUPER 4T 8 0 9:23.894 41.010 0.212 1:06.749
24 10 GASPAR ZANGRANDI SUPER 4T 8 0 9:25.062 42.178 1.168 1:04.933
25 18 LAUTARO PASTOR SUPER 4T 8 0 9:29.110 46.226 4.048 1:06.507
26 35 MARIANO LLOSA SUPER 4T 8 0 9:32.117 49.233 3.007 1:06.080
27 57 ALEJANDRO FLORES SUPER 4T 5 0 6:10.396 3 Vueltas 3 Vueltas 1:15.707
28 50 EMILIANO COMPAGNUCCI SUPER 4T 4 0 5:22.034 4 Vueltas 1 Vuelta 1:19.372
29 75 CARLOS MANZANO SUPER 4T 3 0 4:07.419 5 Vueltas 1 Vuelta 1:34.484
30 30 MARCELO ALEGRETTI SUPER 4T 0 30.517 8 Vueltas 3 Vueltas
31 33 NICOLAS TEJADA SUPER 4T 0 31.610 8 Vueltas 1.093
32 27 EMILIANO INTERLANDI SUPER 4T 0
33 111 NICOLAS PARIS SUPER 4T 0
SUPER 4T – FINAL
Pos. Nombre Clase Vueltas Puntos Total T° Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior Último T°
1 48 IVAN VECHETTI SUPER 4T 14 0 14:51.445 1:02.298
2 6 ANGEL SAEZ SUPER 4T 14 0 14:52.055 0.610 0.610 1:02.410
3 1 LEANDRO CIMINO SUPER 4T 14 0 14:56.497 5.052 4.442 1:02.724
4 3 ISAIAS SAEZ SUPER 4T 14 0 14:58.297 6.852 1.800 1:03.597
5 72 JUAN IGNACIO ELASKAR SUPER 4T 14 0 15:03.728 12.283 5.431 1:03.208
6 31 HERNAN ALTIERI SUPER 4T 14 0 15:07.957 16.512 4.229 1:02.806
7 77 MAURO MARTIN SUPER 4T 14 0 15:12.281 20.836 4.324 1:03.946
8 19 VICTOR IMBURGIA SUPER 4T 14 0 15:15.088 23.643 2.807 1:04.196
9 20 ALEJANDRO ZIEMBA SUPER 4T 14 0 15:15.417 23.972 0.329 1:04.878
10 88 EDGARDO QUISTAPACE SUPER 4T 14 0 15:19.463 28.018 4.046 1:04.407
11 57 ALEJANDRO FLORES SUPER 4T 14 0 15:19.829 28.384 0.366 1:04.456
12 8 EMANUEL MOLE SUPER 4T 14 0 15:29.396 37.951 9.567 1:20.546
13 4 FACUNDO RODRIGUEZ SUPER 4T 14 0 15:31.642 40.197 2.246 1:05.039
14 5 JUAN MANUEL GIL SUPER 4T 14 0 15:33.864 42.419 2.222 1:06.501
15 61 DIEGO FERRO SUPER 4T 14 0 15:36.149 44.704 2.285 1:05.165
16 90 SANTIAGO MOLE SUPER 4T 14 0 15:37.328 45.883 1.179 1:05.514
17 10 GASPAR ZANGRANDI SUPER 4T 14 0 15:52.073 1:00.628 14.745 1:04.748
18 81 NICOLAS MOLE SUPER 4T 14 0 16:10.623 1:19.178 18.550 2:02.110
19 71 SEBASTIAN VENTURIN SUPER 4T 13 0 14:59.388 1 Vuelta 1 Vuelta 1:08.069
20 33 NICOLAS TEJADA SUPER 4T 13 0 15:12.062 1 Vuelta 12.674 1:08.102
21 28 MAXIMILIANO FLORES SUPER 4T 13 0 15:51.293 1 Vuelta 39.231 1:13.578
22 75 CARLOS MANZANO SUPER 4T 12 0 13:10.145 2 Vueltas 1 Vuelta 1:02.733
23 53 DIEGO CHADES SUPER 4T 11 0 15:37.682 3 Vueltas 1 Vuelta 1:05.631
24 35 MARIANO LLOSA SUPER 4T 10 0 11:40.789 4 Vueltas 1 Vuelta 1:08.388
25 18 LAUTARO PASTOR SUPER 4T 8 0 9:07.726 6 Vueltas 2 Vueltas 1:04.164
26 46 MAURICIO APARO SUPER 4T 3 0 3:36.930 11 Vueltas 5 Vueltas 1:03.241
27 73 FEDERICO SANTIBAÑEZ SUPER 4T 3 0 3:43.315 11 Vueltas 6.385 1:03.689
28 50 EMILIANO COMPAGNUCCI SUPER 4T 3 0 5:22.691 11 Vueltas 1:39.376 1:08.708
29 23 MAXIMILIANO TELO SUPER 4T 2 0 2:36.694 12 Vueltas 1 Vuelta 1:03.908
30 99 MARTIN APARO SUPER 4T 1 0 1:31.606 13 Vueltas 1 Vuelta 1:05.576
31 30 MARCELO ALEGRETTI SUPER 4T 0
32 27 EMILIANO INTERLANDI SUPER 4T 0
33 111 NICOLAS PARIS SUPER 4T 0
SUPER PRO – 1 SERIE IMPAR
Pos. Nombre Clase Vueltas Puntos Total T° Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior Último T°
1 15 JAVIER NUÑEZ SENIOR PRO 8 0 6:40.680 57.247
2 51 MATIAS VILLANUEVA SENIOR PRO 8 0 6:43.433 2.753 2.753 57.827
3 99 ALAN PALACIOS SENIOR PRO 8 0 6:45.046 4.366 1.613 57.484
4 7 JUAN MANUEL BASCO SENIOR PRO 8 0 6:45.930 5.250 0.884 57.424
5 48 GERMAN MARTINEZ SENIOR PRO 8 0 6:46.352 5.672 0.422 57.507
6 1 IGNACIO BROCCOLO SENIOR PRO 8 0 6:48.285 7.605 1.933 57.968
7 11 MAXIMILIANO BRENOT SENIOR PRO 8 0 6:52.373 11.693 4.088 57.247
8 57 LUCIANO GOMEZ SENIOR PRO 0
 1 SERIE PARES
Pos. Nombre Clase Vueltas Puntos Total T° Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior Último T°
1 20 NAZARENO MOSCETTA SENIOR PRO 8 0 6:42.974 57.900
2 4 MARTIN GRANJETO SENIOR PRO 8 0 6:43.019 0.045 0.045 57.165
3 5 LUCAS RIVEROS SENIOR PRO 8 0 6:46.831 3.857 3.812 58.137
4 9 AGUSTIN DIMARCO SENIOR PRO 8 0 6:54.546 11.572 7.715 59.393
5 58 EMANUEL LUENGO SENIOR PRO 8 0 6:55.385 12.411 0.839 1:03.038
6 6 JUAN IGNACIO GARDIN SENIOR PRO 8 0 6:55.953 12.979 0.568 1:03.151
7 55 JULIETA GELVEZ SENIOR PRO 5 0 3:53.959 3 Vueltas 3 Vueltas 1:02.538
SENIOR SUPER PRO – 2 SERIE
Pos. Nombre Clase Vueltas Puntos Total T° Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior Último T°
1 4 MARTIN GRANJETO SENIOR PRO 10 0 8:33.827 56.940
2 15 JAVIER NUÑEZ SENIOR PRO 10 0 8:34.182 0.355 0.355 56.834
3 99 ALAN PALACIOS SENIOR PRO 10 0 8:38.288 4.461 4.106 58.857
4 20 NAZARENO MOSCETTA SENIOR PRO 10 0 8:38.318 4.491 0.030 59.273
5 7 JUAN MANUEL BASCO SENIOR PRO 10 0 8:38.461 4.634 0.143 57.874
6 5 LUCAS RIVEROS SENIOR PRO 10 0 8:43.666 9.839 5.205 57.680
7 11 MAXIMILIANO BRENOT SENIOR PRO 10 0 8:44.744 10.917 1.078 57.506
8 1 IGNACIO BROCCOLO SENIOR PRO 10 0 8:45.997 12.170 1.253 58.631
9 9 AGUSTIN DIMARCO SENIOR PRO 10 0 8:47.103 13.276 1.106 58.734
10 58 EMANUEL LUENGO SENIOR PRO 10 0 8:47.989 14.162 0.886 58.190
11 55 JULIETA GELVEZ SENIOR PRO 10 0 8:48.227 14.400 0.238 58.266
12 6 JUAN IGNACIO GARDIN SENIOR PRO 10 0 8:51.246 17.419 3.019 58.176
13 57 LUCIANO GOMEZ SENIOR PRO 10 0 9:02.291 28.464 11.045 1:01.279
14 48 GERMAN MARTINEZ SENIOR PRO 9 0 7:47.506 1 Vuelta 1 Vuelta 58.018
EX 51 MATIAS VILLANUEVA SENIOR PRO 10 0 8:42.652 EX 58.366

LA FINAL NO SE DESARROLLO POR CONDICIONES CLIMATICAS ADVERSAS. 

 GUERRERO 110 – FINAL
Pos. Nombre Clase Vueltas Puntos Total T° Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior Último T°
1 46 JUAN CRUZ ROCA GUERRERO 110 L 8 0 8:11.224 1:10.357
2 100 GERONIMO IMBERTI GUERRERO 110 L 8 0 8:15.775 4.551 4.551 1:10.689
3 512 TOMAS VITAR GUERRERO 110 L 8 0 8:16.118 4.894 0.343 1:10.208
4 25 ALEJO RAMIREZ GUERRERO 110 L 8 0 8:18.512 7.288 2.394 1:10.574
5 16 FEDERICO VARGAS GUERRERO 110 P 8 0 8:49.882 38.658 31.370 1:12.859
6 10 GERARDO REINA GUERRERO 110 P 8 0 8:50.274 39.050 0.392 1:13.150
7 17 OSVALDO BEGUERI GUERRERO 110 P 8 0 8:57.350 46.126 7.076 1:14.091
8 3 NICOLAS AGUIRRE GUERRERO 110 P 8 0 8:57.688 46.464 0.338 1:13.956
MendozaPista 2020 - Copyright © Todos los derechos reservados. |