mayo 14, 2018

MENDOZAPISTA

Automovilismo en MENDOZA

Los resultados

Estos fueron los resultados de la segunda fecha del Zonal Cuyano. Ricardo Moreno quedó excluído por problemas en el motor.

Resultados de CLASE 2 – FINAL
Pos. Nombre Vueltas Total T° Dif. resp. 1° Comentario
1 37 JAVIER NUÑEZ 12 18:58.045
2 3 ARIEL PERSIA 12 18:59.108 1.063
3 26 MATIAS ANTOLIN 12 19:02.578 4.533
4 40 GONZALO ANTOLIN 12 19:07.577 9.532
5 111 NICOLAS PARIS 12 19:21.652 23.607
6 38 JUAN PABLO GARCIA 12 19:26.313 28.268
7 79 EMANUEL CACERES 10 15:50.819 2 Vueltas
8 18 RODRIGO MOLE 10 18:08.220 2 Vueltas
9 36 ALBERTO CARRIO 5 7:58.163 7 Vueltas
10 90 ARIEL MARTINEZ 4 6:08.372 8 Vueltas
11 66 MARTIN ANTOLIN 1 1:34.517 11 Vueltas

 

Resultados de TC CUYANO – FINAL
Pos. Nombre Vueltas Total T° Dif. resp. 1° Comentario
1 10 RODRIGO LUENGO 12 20:25.412
2 44 RICARDO MORENO 12 20:31.472 6.060
3 33 HUGO GOTARDINI 12 20:31.977 6.565
4 5 GABRIEL CASTILLO 12 20:32.670 7.258
5 8 DIEGO RUIZ 12 20:44.964 19.552
6 19 ROBERTO GIOBARRUSCIO (P) 12 20:45.204 19.792
7 18 SERGIO DAPASANO 12 20:54.905 29.493
8 22 RAUL MALDONADO 12 21:37.133 1:11.721
9 3 CARLOS BACHIOCHI 11 20:37.062 1 Vuelta
10 4 GERARDO MARTIN 10 17:04.616 2 Vueltas
11 25 FRANCO BENNEDETTI 8 14:10.453 4 Vueltas
12 12 TULIO ISMAEL 3 9:57.524 9 Vueltas
13 32 MARCOS SERRA
14 6 JOSE FERNANDEZ
EX 2 FERNANDO SECHI 12 20:59.454 EX Excluido por no respetar bandera de reparación.
Resultados de PISTA 1.4 – FINAL
Pos. Nombre Vueltas Total T° Dif. resp. 1° Comentario
1 10 RAUL DE GASPARI 15 25:59.726
2 6 NAZARENO MOSCETTA 15 26:01.495 1.769
3 42 PABLO PALADINI 15 26:14.887 15.161
4 43 TOMAS MARTIN 15 26:15.445 15.719
5 44 FACUNDO UZARRALDE 10 17:48.711 5 Vueltas
6 19 OMAR MARICH 8 14:16.947 7 Vueltas
7 3 JOSE IGNACIO LLORET 6 10:02.927 9 Vueltas
8 18 NICOLAS HERNANDEZ 3 5:17.836 12 Vueltas
9 7 GERONIMO CONSOLI
EX 2 FLAVIO MARTINEZ 10 17:53.793 EX Excluido por golpe a Auto 3
Resultados de PROMOCIONAL – FINAL
Pos. Nombre Vueltas Total T° Dif. resp. 1° Comentario
1 4 GABRIEL MOYANO 9 18:01.133
2 2 DAMIAN MORENO 9 18:02.605 1.472
3 9 ADRIAN TAGAROT 9 18:04.688 3.555
4 12 CHARLY MANZANO 9 18:06.735 5.602
5 1 MAXI MARTINEZ 9 18:08.719 7.586
6 44 SEBASTIAN VENTURIN 9 18:10.127 8.994
7 7 ALEJANDRO PAVEZ 9 18:12.578 11.445
8 46 MAXI TELO 9 18:13.492 12.359
9 3 CRISTIAN CASTRO 9 18:14.584 13.451
10 51 EMANUEL ESPOSITO 9 18:15.484 14.351
11 5 PABLO CORRADI 9 18:18.140 17.007
12 17 PABLO REYES 9 18:20.097 18.964
13 11 DANIEL SETTE 9 18:25.538 24.405
14 6 JAVIER MESA 8 16:05.653 1 Vuelta
15 16 SANTIAGO MOLE 8 16:07.303 1 Vuelta
16 22 DANIEL DOHMEN 8 18:21.387 1 Vuelta
17 50 JUAN MARTIN HERRERO 8 18:22.571 1 Vuelta
18 14 MARTIN BARCELO 7 14:13.356 2 Vueltas
19 48 JORGE MELENDEZ 5 10:56.457 4 Vueltas
20 37 JULIETA GELVEZ
21 45 ALEJANDRO GODOY

 

foto Ale Torres

 

 

MendozaPista 2020 - Copyright © Todos los derechos reservados. |