No mejora
Matías Jalaf no encuentra el rumbo de su TC. Quedó bastante relegado en la clasificación.
Nadie pudo con Werner en La Pampa
Sábado 26 de Marzo de 2016
La segunda y última clasificación del Turismo Carretera en La Pampa no tuvo grandes modificaciones y Mariano Werner mantuvo el primer puesto con el Ford que prepara su propio equipo. El de Entre Ríos supero por 74 milésimas a Guillermo Ortelli.
Gracias al tiempo conseguido en la primera clasificación del fin de semana, el piloto entrerriano Mariano Werner quedó cómo el más rápido y se aseguró la pole position en el Autódromo Provincia de La Pampa de Toay, donde está tarde se llevó a cabo la segunda y última clasificación.
Debido al fuerte viento, la sesión no ofreció grandes variantes y el piloto de Ford fue el más veloz con el tiempo que hizo el viernes. El registro de 1min15s075 le permitió mantener el primer lugar de la clasificación para lograr así su décima cuarta pole position en el Turismo Carretera.
A bordo del Chevrolet del equipo de Gustavo Lema, Guillermo Ortelli fue el que más cerca estuvo de Werner y el piloto de Salto quedó segundo, a tan solo 74 milésimas del mejor tiempo del fin de semana.
Gastón Mazzacane viene siendo la sorpresa del fin de semana y cumplió con una labor al quedar tercero con el Chevrolet que alista el Dole Racing. El ex Fórmula 1 estará largando primero en la tercera serie.
El ‘Gurí’ Omar Martínez, último ganador en esta pista, se quedó con la cuarta posición y fue escoltado por su coterráneo Nicolás Bonelli, quien una vez más volvió a destacarse entre los mejores. La sexta posición fue para Mauricio Lambiris con el mejor Torino, marca que parece ser la más relegada.
Mañana, antes de la final, se disputaran las tres series y la primera será a las 09:00 hs.
TC – Clasificación general – La Pampa
POS. PILOTO MARCA TIEMPO DIF.
1 WERNER, MARIANO FORD 01:15.075
2 ORTELLI, GUILLERMO CHEVROLET 01:15.149 74
3 MAZZACANE, GASTÓN CHEVROLET 01:15.370 295
4 MARTÍNEZ, OMAR FORD 01:15.419 344
5 BONELLI, NICOLÁS FORD 01:15.435 360
6 LAMBIRIS, MAURICIO TORINO 01:15.436 361
7 ROSSI, MATÍAS CHEVROLET 01:15.462 387
8 CANAPINO, AGUSTÍN CHEVROLET 01:15.466 391
9 ARDUSSO, FACUNDO DODGE 01:15.478 403
10 SOTRO, LEONEL FORD 01:15.484 409
11 PERNÍA, LEONEL CHEVROLET 01:15.510 435
12 TRUCCO, JUAN MARTÍN DODGE 01:15.534 459
13 MANGONI, SANTIAGO TORINO 01:15.534 459
14 PONTE, MARTÍN DODGE 01:15.552 477
15 ALAUX, SERGIO CHEVROLET 01:15.574 499
16 ALTUNA, MARIANO CHEVROLET 01:15.593 518
17 MORIATIS, EMANUEL FORD 01:15.606 531
18 SILVA, JUAN MANUEL FORD 01:15.606 531
19 DI PALMA, LUÍS JOSÉ (H) TORINO 01:15.638 563
20 LEDESMA, CHRISTIAN CHEVROLET 01:15.714 639
21 UGALDE, LIONEL FORD 01:15.740 665
22 URCERA, JOSÉ MANUEL CHEVROLET 01:15.756 681
23 SAVINO, JOSÉ FORD 01:15.761 686
24 ECHEVARRÍA, CAMILO CHEVROLET 01:15.827 752
25 PONCE DE LEÓN, GABRIEL FORD 01:15.864 789
26 ANGELINI, JUAN MARCOS DODGE 01:15.873 798
27 GIANINI, JUAN PABLO FORD 01:15.893 818
28 GINI, ESTEBAN TORINO 01:15.929 854
29 RODRÍGUEZ, MATÍAS DODGE 01:15.948 873
30 GIALLOMBARDO, MAURO FORD 01:16.007 932
31 NOLESI, MATHÍAS FORD 01:16.027 952
32 SPATARO, EMILIANO DODGE 01:16.088 1.013
33 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA FORD 01:16.097 1.022
34 GENTILE, PEDRO CHEVROLET 01:16.125 1.050
35 CAMPANERA, LAUREANO CHEVROLET 01:16.132 1.057
36 EBARLÍN, JUAN JOSÉ TORINO 01:16.172 1.097
37 GONZÁLEZ, NICOLÁS TORINO 01:16.243 1.168
38 SERRANO, MARTÍN DODGE 01:16.249 1.174
39 CASTELLANO, JONATAN DODGE 01:16.291 1.216
40 BONELLI, PRÓSPERO FORD 01:16.295 1.220
41 FONTANA, NORBERTO TORINO 01:16.371 1.296
42 JALAF, MATÍAS TORINO 01:16.633 1.558
43 DE CARLO, DIEGO CHEVROLET 01:16.716 1.641
44 DOSE, CHRISTIAN CHEVROLET 01:17.325 2.250
1 comentario en «No mejora»
Los comentarios están cerrados.