Quartararo venció en Qatar

El francés consiguió una gran victoria en el Gran Premio de MotoGP de Doha luego de haber finalizado el primer giro en la novena posición.
Nota de Campeones.com
Quartararo se impuso en el GP de Doha 2021, en el circuito de Losail, segunda prueba del Campeonato del Mundo de MotoGP.
Fue una carrera cambiante de principio a fin con adelantamientos en cada vuelta. Jorge Martín mantuvo el liderazgo duramte las primeras cinco vueltas. Al igual que su compañero de equipo Maverick Viñales, el piloto de Yamaha remó desde atrás en el inicio, uno desde el noveno puesto y el otro desde el undécimo. Aleix Espargaró, Alex Rins, Joan Mir y Miguel Oliveria (fue cuarto en la curva uno tras haber partido 12), todos se abrieron paso en los primeros metros de la competencia. Quartararo fue medido, pero comenzó su recuperación con los dos pilotos de Pramac.
Cuando logró llegar al tercer lugar, Quartararo estuvo varias vueltas detrás de su compatriota Johann Zarco antes de llegar al segundo puesto. El joven de 21 años no demoró mucho tiempo para alcanzar a Martin y lo hizo cuando faltaban sólo seis vueltas para el final, pero el novato lo adelantó inmediatamente en la recta siguiente. El de Yamaha insistió y solo cuatro curvas más tarde logró la acción que sellaría su victoria.
“Esta fue una victoria especial, comencé desde atrás, pero mi ritmo en la pista fue diferente en comparación con el calentamiento. Es un sueño, siempre soñé con ganar aquí en Qatar y lo he conseguido en la segunda carrera. Trabajé mucho, siempre hay mucha presión, sobre todo cuando tomas el lugar de un piloto como Valentino Rossi. Ahora voy a disfrutar de este momento”, concluyó el francés.
El nuevo líder del campeonato es Zarco, que logró irse de Doha con otro segundo puesto después de pasar a su compañero de equipo a falta de dos curvas para la bandera a cuadros. Martin intentó superar al ex campeón de Moto2 en la recta de boxes, pero se quedó sin tiempo. Fue su primer podio en su segundo Gran Premio.
Rins, Viñales, Bagnaia, Mir, Binder, Miller y Aleix Espargaró completaron las principales posiciones. La próxima fecha será la tercera del Moto GP, el 18 de abril en Portimao.
MOTO GP - QATAR
Pos | Num | Piloto | Moto | Vtas | Tiempo | Dif |
1 | 20 | Fabio Quartararo | Yamaha | 22 | 42’23.997 | |
2 | 5 | Johann Zarco | Ducati | 22 | 42’25.454 | 1.457 |
3 | 89 | Jorge Martín | Ducati | 22 | 42’25.497 | 1.500 |
4 | 42 | Alex Rins | Suzuki | 22 | 42’26.085 | 2.088 |
5 | 12 | Maverick Viñales | Yamaha | 22 | 42’26.107 | 2.110 |
6 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati | 22 | 42’26.639 | 2.642 |
7 | 36 | Joan Mir | Suzuki | 22 | 42’28.865 | 4.868 |
8 | 33 | Brad Binder | KTM | 22 | 42’28.976 | 4.979 |
9 | 43 | Jack Miller | Ducati | 22 | 42’29.362 | 5.365 |
10 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia | 22 | 42’29.379 | 5.382 |
11 | 23 | Enea Bastianini | Ducati | 22 | 42’29.547 | 5.550 |
12 | 21 | Franco Morbidelli | Yamaha | 22 | 42’29.784 | 5.787 |
13 | 44 | Pol Espargaro | Honda | 22 | 42’30.060 | 6.063 |
14 | 6 | Stefan Bradl | Honda | 22 | 42’30.450 | 6.453 |
15 | 88 | Miguel Oliveira | KTM | 22 | 42’32.925 | 8.928 |
16 | 46 | Valentino Rossi | Yamaha | 22 | 42’38.243 | 14.246 |
17 | 30 | Takaaki Nakagami | Honda | 22 | 42’40.238 | 16.241 |
18 | 10 | Luca Marini | Ducati | 22 | 42’40.469 | 16.472 |
19 | 9 | Danilo Petrucci | KTM | 22 | 42’40.776 | 16.779 |
20 | 32 | Lorenzo Savadori | Aprilia | 22 | 43’02.772 | 38.775 |
21 | 73 | Alex Marquez | Honda | 12 | 23’15.262 | 10 Laps |
22 | 27 | Iker Lecuona |
3 comentarios en «Quartararo venció en Qatar»
Los comentarios están cerrados.