Viernes color de Rossi
Ya no sorprende a nadie. Matías Rossi se quedó con el mejor registró en la primera clasificación del Turismo Carretera en el Autódromo, Roberto Mouras de La Plata. Por su parte el mendocino Matías Jalaf quedó 35.
El Granadero estableció la pole provisoria con un tiempo de 1m25s50/100 y le ganó por 25/100 a Christian Ledesma. El podio virtual, lo completó Mariano Werner. El entrerriano finalizó su labor a 55/100.
Cuarto se ubicó Guillermo Ortelli a 58/100 y quinto Martín Ponte a 63/100.

Leonel Pernía, Matías Rodríguez, Juan Martín Trucco, Mauro Giallombardo y Laureano Campanera (de gran faena), cerraron el Top Ten.
TC La Plata
clasificación I
Pos. | Nro | Piloto | Vtas | Tiempo | Diferencia | ||
1 | 5 | Rossi, Matías | 1 | 01:25.503 | |||
2 | 12 | Ledesma, Christian | 3 | 01:25.753 | 0.250 | ||
3 | 2 | Werner, Mariano | 3 | 01:26.058 | 0.555 | ||
4 | 117 | Ortelli, Guillermo | 4 | 01:26.085 | 0.582 | ||
5 | 37 | Ponte, Martín | 4 | 01:26.134 | 0.631 | ||
6 | 15 | Pernía, Leonel | 3 | 01:26.203 | 0.700 | ||
7 | 48 | Rodríguez, Matías | 4 | 01:26.309 | 0.806 | ||
8 | 7 | Trucco, Juan Martín | 5 | 01:26.347 | 0.844 | ||
9 | 11 | Giallombardo, Mauro | 2 | 01:26.349 | 0.846 | ||
10 | 44 | Campanera, Laureano | 6 | 01:26.383 | 0.880 | ||
11 | 38 | Ardusso, Facundo | 4 | 01:26.399 | 0.896 | ||
12 | 8 | Castellano, Jonatan | 3 | 01:26.422 | 0.919 | ||
13 | 86 | Canapino, Agustín | 5 | 01:26.501 | 0.998 | ||
14 | 3 | Di Palma, Luís José (H) | 3 | 01:26.590 | 1.087 | ||
15 | 111 | Silva, Juan Manuel | 1 | 01:26.654 | 1.151 | ||
16 | 161 | Ponce de León, Gabriel | 3 | 01:26.714 | 1.211 | ||
17 | 43 | Ventricelli , Luciano | 4 | 01:26.785 | 1.282 | ||
18 | 20 | Okulovich, Carlos | 3 | 01:26.796 | 1.293 | ||
19 | 17 | Angelini, Juan Marcos | 3 | 01:26.818 | 1.315 | ||
20 | 36 | Spataro, Emiliano | 4 | 01:26.903 | 1.400 | ||
21 | 21 | Alaux, Sergio | 3 | 01:26.913 | 1.410 | ||
22 | 10 | Altuna, Mariano | 3 | 01:26.915 | 1.412 | ||
23 | 46 | Serrano, Martín | 4 | 01:26.954 | 1.451 | ||
24 | 27 | Ugalde, Lionel | 5 | 01:26.985 | 1.482 | ||
25 | 23 | Gianini, Juan Pablo | 4 | 01:27.001 | 1.498 | ||
26 | 42 | Mazzacane, Gastón | 4 | 01:27.164 | 1.661 | ||
27 | 6 | Martínez, Omar | 3 | 01:27.177 | 1.674 | ||
28 | 28 | Sotro, Leonel | 2 | 01:27.182 | 1.679 | ||
29 | 22 | Moriatis, Emanuel | 3 | 01:27.293 | 1.790 | ||
30 | 25 | Bonelli, Nicolás | 5 | 01:27.308 | 1.805 | ||
31 | 33 | Juan, Maximiliano | 4 | 01:27.354 | 1.851 | ||
32 | 63 | Bonelli, Próspero | 5 | 01:27.366 | 1.863 | ||
33 | 35 | Nolesi, Mathías | 4 | 01:27.380 | 1.877 | ||
34 | 141 | Mangoni, Santiago | 3 | 01:27.631 | 2.128 | ||
35 | 14 | Jalaf, Matías | 4 | 01:27.631 | 2.128 | ||
36 | 39 | De Carlo, Diego | 5 | 01:27.697 | 2.194 | ||
37 | 53 | Mulet, Leandro | 4 | 01:27.766 | 2.263 | ||
38 | 13 | De Benedictis, Juan Bautista | 3 | 01:27.874 | 2.371 | ||
39 | 88 | Trosset, Nicolás | 4 | 01:28.008 | 2.505 | ||
40 | 31 | Savino, José | 4 | 01:28.194 | 2.691 | ||
41 | 50 | Dose, Christian | 4 | 01:28.226 | 2.723 |
6 comentarios en «Viernes color de Rossi»
Los comentarios están cerrados.