Santero 12 – Jalaf 23
Los mendocinos disputaron la final de la Clase 3 del TN. Julián Santero peleó durante toda la carrera el puesto 7 hasta que se retrasó, en tanto Matías Jalaf recibió un toque de atrás apenas se inició la misma, se despistó volvio último a la pista y pudo terminar 23.
Jonatan Castellano (Chevrolet Cruze) tuvo un fin de semana soñado. Porque si bien no había sido rápido a la hora de buscar la vuelta en la clasificación, el de Lobería contó con un auto contundente al momento de correr. Fue así que se impuso en la primera competencia (por la suspendida de La Plata) tras pelear mano a mano con Mariano Werner (Fiat Linea) y en la serie de la mañana también venció sin sufrir sobresaltos.
Y fue en la segunda prueba, la que a priori quizás hacía pensar que iba a ser luchada y con varios intercambios en la punta, donde Pinchito transitó más cómodo y tuvo una gran diferencia con los escoltas para escaparse al frente y ver la pugna por el sitio de escolta por el espejo retrovisor.
«Tuve un auto bárbaro desde la primera vuelta hasta la última, con un ritmo parejo. El objetivo era que no me agarraran la succión. La primera carrera fue muy sufrida pero esta fue más tranquila, veía que ellos se peleaban y pude hacer una diferencia muy grande. Me dediqué a transitar tranquilo en las últimas cinco vueltas», contó el de Lobería, quien sumó su tercer éxito en el trazado pampeano.
Detrás de Castellano finalizó Luciano Ventricelli (VW Vento), quien peleó mano a mano con Werner en el inicio y después aguantó a Emanuel Moriatis (Ford Focus) sobre el final. «La verdad que fue dura la carrera, me tuve que defender mucho dentro de los límites pero sin excederlos para que no nos recarguen», indicó el quilmeño.
El campeón, por su parte, comentó: «Fue una gran carrera. No tenemos más por derecho e hicimos lo que pudimos. Las otras marcas tienen demasiado. Me metí detrás de Ventricelli para no perder el ritmo, traté de pasarlo pero en lo derecho se me iba».
Tras las dos competencias, Castellano lidera el campeonato de la clase mayor.
El próximo compromiso de la especialidad será el 9 de abril en el autódromo de Posadas, Misiones.
FINAL
POS. PILOTO MARCA TIEMPO DIF.
1 CASTELLANO JONATAN CRUZE 27;00,703
2 VENTRICELLI LUCIANO VENTO 27;05,676 4,973
3 MORIATIS EMANUEL FOCUS 27;05,911 5,208
4 WERNER MARIANO LINEA 27;06,722 6,019
5 ABDALLAH HANNA FOCUS 27;07,228 6,525
6 LARRAURI LEONEL CIVIC 27;18,195 17,492
7 GOMEZ SEBASTIAN CRUZE 27;18,578 17,875
8 TETI JERONIMO CRUZE 27;20,548 19,845
9 MERAYO PABLO FOCUS 27;20,648 19,945
10 PERNIA LEONEL LINEA 27;22,115 21,412
11 BOERO PEDRO FOCUS 27;23,276 22,573
12 SANTERO JULIAN FOCUS 27;23,722 23,019
13 OKULOVICH CARLOS FOCUS 27;24,502 23,799
14 LAMBIRIS MAURICIO FOCUS 27;24,947 24,244
15 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 27;25,015 24,312
16 HERRERA AGUSTIN CRUZE 27;25,487 24,784
17 COHEN MATIAS A.R 147 27;25,729 25,026
18 PEZZINI FABRICIO CRUZE 27;26,107 25,404
19 YANNANTUONI FABIAN 308 27;26,610 25,907
20 DOMENECH ALFONSO C4 LOUNGE 27;28,906 28,203
21 PERCAZ ADRIAN FOCUS 27;30,739 30,036
22 MUNOZ MARCHESI MATIAS CRUZE 27;33,398 32,695
23 JALAF MATIAS VW VENTO 27;34,226 33,523
24 URRETAVIZCAYA TOMAS CERATO 27;40,770 40,067
25 PIPKIN JUAN CRUZE 30;01,800 1v
26 CARDUCCI LEANDRO FOCUS 24;49,222 2v
27 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 20;16,291 5v
28 SATURNI IVAN FOCUS 15;50,531 8v
29 POSCO NICOLAS FOCUS 15;53,463 8v
30 ROSSOTTI JUAN PABLO LEON 14;31,356 9v
31 OTERO PABLO A.R 147 7;54,077 14v
32 LEDESMA CHRISTIAN C4 LOUNGE 5;42,495 15v
33 BESSONE ERNESTO LANCER 6;13,831 15v
34 COSCIA FRANCO CRUZE s/t
1 comentario en «Santero 12 – Jalaf 23»
Los comentarios están cerrados.