noviembre 12, 2016

MENDOZAPISTA

Automovilismo en MENDOZA

Santero ganó su serie

santero1

Finaliza la primera serie del TC Pista en Trelew con triunfo de Julián Santero de punta a punta.

Tanda finalizada 1º Serie
Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
68 SANTERO, JULIÁN Chevrolet 5 06:40.727
14 MUCHIUT, MARCOS Ford 5 06:43.136 2.409
51 URRETAVIZCAYA, TOMÁS Dodge 5 06:43.354 2.627
7 COTIGNOLA , NICOLÁS Torino 5 06:44.754 4.027
16 BRUNO, JUAN MARTIN Dodge 5 06:45.052 4.325
22 BARUCCA, JUAN PABLO Torino 5 06:45.452 4.725
11 COSTANZO, PABLO Chevrolet 5 06:46.281 5.554
8 VERRIELLO, DIEGO Dodge 5 06:50.777 10.050
54 GASSMANN, JOEL Ford 5 06:52.428 11.701
10° 77 CARINELLI, AUGUSTO Chevrolet 5 06:53.396 12.669
11° 24 TODINO, GASTÓN Ford 5 06:54.565 13.838
Tanda finalizada 2º Serie
ATENCIÓN: Tiempos sujetos a revisión técnica y deportiva
Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
116 RUGGIERO, ALAN Ford 5 06:43.177
30 DIRUSCIO, SEBASTIÁN Dodge 5 06:43.515 338
6 AGRELO, MARCELO Ford 5 06:43.842 665
133 AGUIRRE, VALENTÍN Dodge 5 06:44.134 957
5 PÉREZ, FEDERICO Dodge 5 06:48.373 5.196
9 FERRANTE, GASTÓN Chevrolet 5 06:54.847 11.670
105 ORTIZ, ALDO Chevrolet 5 07:02.958 19.781
122 PEZZUCCHI, NICOLAS Chevrolet 5 07:03.492 20.315
128 VÁZQUEZ, MARTÍN Ford 5 07:05.354 22.177
10° 27 PAPARELLA, JUAN MANUEL Dodge 5 07:07.742 24.565
MendozaPista 2020 - Copyright © Todos los derechos reservados. |