Santibañez quedó 27
El Turismo Nacional ya desarrolló su primer día de actividad con la clasificación de la Clase 2 y en donde Gustavo Santibañez quedó en el puesto 27. En tanto Jorge Vitar no salió a clasificar. La Clase 3 tendrá su salida a pista mañana por la mañana. Mirá los tiempos.
Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
1 | 9 | GIACOPONI EMILIANO | CLIO | 1;40,299 | |
2 | 11 | ORTEGA PABLO | CLIO | 1;40,605 | 0,306 |
3 | 21 | POSCO NICOLAS | KINETIC | 1;40,656 | 0,357 |
4 | 16 | FARINA AMADIS | CLIO | 1;40,735 | 0,436 |
5 | 19 | MORINI MARIANO | CLIO | 1;40,814 | 0,515 |
6 | 64 | BOERO PEDRO | CLIO | 1;40,814 | 0,515 |
7 | 127 | CORDONE NAHUEL | PALIO | 1;40,927 | 0,628 |
8 | 20 | DOMENECH ALFONSO | TREND | 1;40,935 | 0,636 |
9 | 14 | VIDAL MATIAS | CORSA | 1;40,946 | 0,647 |
10 | 3 | PERCAZ ADRIAN | 207 | 1;41,071 | 0,772 |
11 | 2 | MOHAMED LUCAS | TREND | 1;41,162 | 0,863 |
12 | 13 | FERNANDEZ GABRIEL | CLIO | 1;41,182 | 0,883 |
13 | 27 | HERRERA AGUSTIN | CLIO | 1;41,275 | 0,976 |
14 | 42 | APUD YAMIL | CORSA | 1;41,353 | 1,054 |
15 | 48 | MICHIELETTO ARIEL | CLIO | 1;41,372 | 1,073 |
16 | 18 | FERNANDEZ MARCOS | CLIO | 1;41,375 | 1,076 |
17 | 24 | PENEZONE JAVIER | CLIO | 1;41,378 | 1,079 |
18 | 15 | FONTANA MAXIMILIANO | CLIO | 1;41,406 | 1,107 |
19 | 33 | LOPEZ DONZELLI AGUSTIN | CLIO | 1;41,595 | 1,296 |
20 | 29 | BORGOBELLO JOEL | CLIO | 1;41,683 | 1,384 |
21 | 45 | AYALA FERNANDO | CLIO | 1;41,769 | 1,470 |
22 | 40 | BESTANI MAXIMILIANO | CLIO | 1;41,781 | 1,482 |
23 | 49 | SCORDIA GABRIEL | KINETIC | 1;41,816 | 1,517 |
24 | 12 | ELUCHANS JUAN M. | CLIO | 1;41,843 | 1,544 |
25 | 44 | PANETTA FEDERICO | CLIO | 1;41,932 | 1,633 |
26 | 69 | SALVUCCI IGNACIO | KINETIC | 1;42,068 | 1,769 |
27 | 60 | SANTIBANEZ GUSTAVO | CLIO | 1;42,121 | 1,822 |
28 | 36 | BASSI DANIEL | CLIO | 1;42,168 | 1,869 |
29 | 43 | RODRIGUEZ MATIAS | FIESTA | 1;42,221 | 1,922 |
30 | 63 | GRASSO GASTON | CLIO | 1;42,477 | 2,178 |
31 | 89 | CIAURRO MIGUEL | TREND | 1;42,604 | 2,305 |
32 | 41 | VALDERREY ALEJANDRO | PALIO | 1;42,770 | 2,471 |
33 | 51 | VERDEGUER RODRIGO | TREND | 1;43,089 | 2,790 |
34 | 59 | ALBERONI IVAN | KINETIC | 1;43,093 | 2,794 |
35 | 65 | MENVIELLE MATIAS | CORSA | 1;43,122 | 2,823 |
36 | 99 | BAIMA FEDERICO | CORSA | 1;44,155 | 3,856 |
37 | 55 | RODRIGUEZ MARTIN | CLIO | 1;44,432 | 4,133 |
1 comentario en «Santibañez quedó 27»
Los comentarios están cerrados.