Series disputadas
Zonal Cuyano. En San Martín se disputan las series clasificatorias. Carreras en vivo…
Turismo Pista 1.4. Serie 1
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ) | FACUNDO UZARRALDE | 9:18.441 | |||
2 | ) | GERONIMO CONSOLI | a | 0.324 | ||
3 | ) | NAZARENO MOSCETTA | a | 0.647 | ||
4 | ) | PEDRO PIASTRELLINI | a | 1.062 | ||
5 | ) | DANILO GIL | a | 2.589 | ||
6 | ) | LUCAS DEBIASIO | a | 2.865 | ||
7 | ) | RAUL DE GASPARI | a | 9.812 | ||
8 | ) | RODRIGO LORCA | a | 2 Vueltas | ||
9 | ) | FEDERICO RUIZ | a | 3 Vueltas | ||
10 | ) | GIANLUCA VEGA | ||||
11 | ) | GABRIEL DAMICO | ||||
12 | ) | MARTIN APARO |
Turismo Pista 1.4 – Serie 2
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ) | OMAR MARICH | 12:12.497 | |||
2 | ) | IGNACIO LLORET | a | 0.191 | ||
3 | ) | FLAVIO MARTINEZ | a | 0.443 | ||
4 | ) | JUAN PMENCHINI | a | 1.607 | ||
5 | ) | NICO HERNANDEZ | a | 0.696 | ||
6 | ) | FEDERICO INZIRILLO | a | 2.351 | ||
7 | ) | FRANCO FERNANDEZ | a | 2.625 | ||
8 | ) | MARIO RUIZ | a | 6.149 | ||
9 | ) | WALTER TEJADA | a | 7.365 | ||
10 | ) | SEBASTIAN VENTURIN | a | 1 Vuelta | ||
11 | ) | SERGIO BECERRA | a | 5 Vueltas |
TC Cuyano –Unica serie.
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ) | IVAN VECHETTI | 6 | 10:05.564 | ||
2 | ) | FERNANDO SECCHI | a | 3.899 | ||
3 | ) | RODRIGO LUENGO | a | 4.226 | ||
4 | ) | CARLOS BACHIOCHI | a | 4.421 | ||
5 | ) | JOSE FERNANDEZ | a | 5.168 | ||
6 | ) | DIEGO RUIZ | a | 7.715 | ||
7 | ) | FABIO GODOY | a | 12.469 | ||
8 | ) | GASTON CASTELLINO | a | 12.898 | ||
9 | ) | TULIO ISMAEL | a | 20.689 | ||
10 | ) | SERGIO DA PASSANO | a | 28.609 | ||
11 | ) | ROBERTO GIOVARRUCIO | a | 5 Vueltas | ||
12 | ) | RICARDO MORENO | ||||
13 | ) | ARIEL FLAQUER | ||||
14 | ) | CRISTIAN BERTONA | ||||
15 | ) | GABRIEL CASTILLO |
Clase 2 – Unica serie
Pos. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | EMANUEL CACERES | ) | 8:55.357 | ||
2 | 7 | PABLO MALIZIA | a | 2.797 | ||
3 | 5 | GUSTAVO SANTIBAÑEZ | a | 4.665 | ||
4 | 4 | SILVIO IMBERTI | a | 6.620 | ||
5 | 99 | NORBERTO ROYON | a | 10.975 | ||
6 | 25 | FEDERICO CUEITO | a | 13.991 | ||
7 | 21 | JOSE PARIS | a | 14.320 | ||
8 | 38 | JUAN PABLO GARCIA | a | 14.468 | ||
9 | 79 | ABDO GIRALA | a | 22.708 | ||
10 | 3 | ARIEL PERSIA | a | 3.127 | Recargado por MP a Auto 79 en curva 3. | |
11 | 111 | NICOLAS PARIS | ||||
12 | 13 | MARTIN ANTOLIN |
Así habían clasificado
TC CUYANO
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | IVAN VECHETTI | 6 | 10:05.564 | ||
2 | 4 | FERNANDO SECCHI | 6 | 10:09.463 | 3.899 | |
3 | 11 | RODRIGO LUENGO | 6 | 10:09.790 | 4.226 | |
4 | 12 | CARLOS BACHIOCHI | 6 | 10:09.985 | 4.421 | |
5 | 68 | JOSE FERNANDEZ | 6 | 10:10.732 | 5.168 | |
6 | 2 | DIEGO RUIZ | 6 | 10:13.279 | 7.715 | |
7 | 17 | FABIO GODOY | 6 | 10:18.033 | 12.469 | |
8 | 29 | GASTON CASTELLINO | 6 | 10:18.462 | 12.898 | |
9 | 88 | TULIO ISMAEL | 6 | 10:26.253 | 20.689 | |
10 | 45 | SERGIO DA PASSANO | 6 | 10:34.173 | 28.609 | |
11 | 43 | ROBERTO GIOVARRUCIO | 1 | 2:32.315 | 5 Vueltas | |
12 | 28 | RICARDO MORENO | ||||
13 | 23 | ARIEL FLAQUER | ||||
14 | 77 | CRISTIAN BERTONA | ||||
15 | 112 | GABRIEL CASTILLO |
TURISMO PISTA 1.4
Pos. | N° | Nombre | En Vuelta | Mejor Tm | Dif. resp. 1° | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 47 | PEDRO PIASTRELLINI | 1 | 1:32.137 | ||
2 | 60 | FLAVIO MARTINEZ | 2 | 1:32.188 | 0.051 | |
3 | 6 | FACUNDO UZARRALDE | 2 | 1:32.209 | 0.072 | |
4 | 68 | FRANCO FERNANDEZ | 1 | 1:32.259 | 0.122 | |
5 | 13 | NAZARENO MOSCETTA | 4 | 1:32.370 | 0.233 | |
6 | 46 | OMAR MARICH | 1 | 1:32.460 | 0.323 | |
7 | 9 | GERONIMO CONSOLI | 2 | 1:32.547 | 0.410 | |
8 | 15 | IGNACIO LLORET | 4 | 1:32.685 | 0.548 | |
9 | 1 | DANILO GIL | 3 | 1:32.876 | 0.739 | |
10 | 8 | SERGIO BECERRA | 3 | 1:32.988 | 0.851 | |
11 | 10 | GIANLUCA VEGA | 3 | 1:33.090 | 0.953 | |
12 | 3 | FEDERICO INZIRILLO | 4 | 1:33.109 | 0.972 | |
13 | 117 | LUCAS DEBIASIO | 2 | 1:33.131 | 0.994 | |
14 | 57 | JUAN PABLO MENCHINI | 1 | 1:34.148 | 2.011 | |
15 | 61 | RODRIGO LORCA | 4 | 1:34.163 | 2.026 | |
16 | 27 | NICOLAS HERNANDEZ | 2 | 1:34.457 | 2.320 | |
17 | 5 | RAUL DE GASPARI | 5 | 1:34.519 | 2.382 | |
18 | 14 | SEBASTIAN VENTURIN | 2 | 1:34.565 | 2.428 | |
19 | 32 | GABRIEL DAMICO | 3 | 1:34.898 | 2.761 | |
20 | 77 | MARIO RUIZ | 3 | 1:35.395 | 3.258 | |
21 | 66 | FEDERICO RUIZ | 3 | 1:36.380 | 4.243 | |
22 | 99 | WALTER TEJADA | 3 | 1:39.062 | 6.925 | |
23 | 111 | MARTIN APARO | 1 | 1:42.916 | 10.779 |
CLASE 2
Pos. | N° | Nombre | En Vuelta | Mejor Tm | Dif. resp. 1° | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | EMANUEL CACERES | 1 | 1:28.540 | ||
2 | 79 | ABDO GIRALA | 1 | 1:29.070 | 0.530 | |
3 | 5 | GUSTAVO SANTIBAÑEZ | 6 | 1:29.150 | 0.610 | |
4 | 3 | ARIEL PERSIA | 1 | 1:29.289 | 0.749 | |
5 | 7 | PABLO MALIZIA | 2 | 1:29.657 | 1.117 | |
6 | 99 | NORBERTO ROYON | 4 | 1:29.911 | 1.371 | |
7 | 4 | SILVIO IMBERTI | 2 | 1:29.924 | 1.384 | |
8 | 111 | NICOLAS PARIS | 2 | 1:30.387 | 1.847 | |
9 | 21 | JOSE PARIS | 6 | 1:30.695 | 2.155 | |
10 | 38 | JUAN PABLO GARCIA | 3 | 1:30.815 | 2.275 | |
11 | 25 | FEDERICO CUEITO | 1 | 1:31.197 | 2.657 | |
12 | 13 | MARTIN ANTOLIN | 1 | 1:31.257 | 2.717 |
1 comentario en «Series disputadas»
Los comentarios están cerrados.