abril 4, 2015

MENDOZAPISTA

Automovilismo en MENDOZA

Sigue complicado

Matías Jalaf continúa sin poder ser protagonista en el Turismo Carretera. En esta oportunidad clasificó 43  más de dos segundos.

jalaf (1) jalaf (3)

Rossi fue el mejor. 

La falla que lo privó de tener una jornada en plenitud, durante la primera actividad clasificatoria en el Autódromo Provincia de La Pampa, fue subsanada y así Matías Rossiconsiguió su nueva «pole» en Turismo Carretera, siendo al segunda consecutiva en la temporada 2015.

El piloto nacido en Del Viso mejoró lo hecho en los entrenamientos gracias a un tiempo de 01:15:117 al volante de una Chevy asistida por el equipo Donto Racing, consiguiendo mejorar lo hecho esta mañana en entrenamientos y además alcanzando una prestación destacada en el auto, con el cual el «Misil» partirá adelante en la primera serie, mañana desde las 9.10 AM.

Agustín Canapino, quien había encabezado la primera clasificación quedó 2° a 0s385, pero con el funcionamiento de su Chevrolet en alza, aún sin poder bajar el registro de ayer. Esa performance estará en evidencia cuando en la segunda manga largue desde la primera fila, a partir de la hora 09.30.

La tercera posición fue de Guillermo Ortelli, quien llega a Toay como líder del certamen tras ganar en la fecha apertura de Concordia. El piloto de Salto, quien se ubicó a 0s446, comandará la grilla en la última batería, a partir de la hora 10.00, cerró el «1-2-3» de Chevrolet en un escenario que muestra a los autos de la marca con importantes chances y en alza.

Quebró la hegemonía de la marca del moño, Facundo Ardusso, con el Dodge logró filtrarse entre aquellos, a 450/1000, y Sergio Alaux, otro de los participantes con una Chevy. El piloto de Las Parejas puede ser quien intente bloquear las acciones de Rossi en la serie inicial; Alaux, en tanto, deberá medirse con Canapino, y pujar por ser mejor que él.

Luego se ordenó el entrerriano Mariano Werner, a la postre el referente más adelantado de Ford, será quien le plantee lucha a Ortelli en la última serie, situación difícil pero no imposible para el hombre de Paraná, que en la clasificación postergó a Juan Marcos AngeliniNicolás BonelliJonathan Castellano, y Leonel Pernía.

 

TC – Clasificación General – Campeones

POS. PILOTO MARCA VTAS. TIEMPO DIF.
1 1 ROSSI, MATÍAS CHEVROLET 1 01:15.117
2 86 CANAPINO, AGUSTÍN CHEVROLET 2 01:15.502 0.385
3 6 ORTELLI, GUILLERMO CHEVROLET 3 01:15.563 0.446
4 3 ARDUSSO, FACUNDO DODGE 4 01:15.567 0.450
5 75 ALAUX, SERGIO CHEVROLET 3 01:15.658 0.541
6 9 WERNER, MARIANO FORD 3 01:15.724 0.607
7 10 ANGELINI, JUAN MARCOS DODGE 4 01:15.778 0.661
8 29 BONELLI, NICOLÁS FORD 2 01:15.852 0.735
9 5 CASTELLANO, JONATAN DODGE 3 01:15.862 0.745
10 11 PERNÍA, LEONEL CHEVROLET 3 01:15.872 0.755
11 111 SILVA, JUAN MANUEL FORD 0 01:15.879 0.762
12 91 CAMPANERA, LAUREANO CHEVROLET 4 01:15.923 0.806
13 23 PONTE, MARTÍN DODGE 5 01:15.980 0.863
14 2 LEDESMA, CHRISTIAN CHEVROLET 4 01:16.061 0.944
15 27 ALTUNA, MARIANO CHEVROLET 4 01:16.072 0.955
16 129 GIALLOMBARDO, MAURO FORD 2 01:16.120 1.003
17 31 GIANINI, JUAN PABLO FORD 3 01:16.138 1.021
18 7 MARTÍNEZ, OMAR FORD 3 01:16.141 1.024
19 8 TRUCCO, JUAN MARTÍN DODGE 3 01:16.160 1.043
20 18 DI PALMA, LUÍS JOSÉ (H) TORINO 5 01:16.214 1.097
21 157 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA FORD 4 01:16.232 1.115
22 55 MANGONI, SANTIAGO TORINO 5 01:16.246 1.129
23 107 SOTRO, LEONEL FORD 5 01:16.269 1.152
24 12 PONCE DE LEÓN, GABRIEL FORD 3 01:16.271 1.154
25 151 URCERA, JOSÉ MANUEL TORINO 4 01:16.272 1.155
26 101 UGALDE, LIONEL FORD 5 01:16.280 1.163
27 115 FONTANA, NORBERTO TORINO 5 01:16.337 1.220
28 19 RODRÍGUEZ, MATÍAS DODGE 3 01:16.350 1.233
29 24 SPATARO, EMILIANO DODGE 5 01:16.436 1.319
30 15 MORIATIS, EMANUEL FORD 3 01:16.437 1.320
31 20 OKULOVICH, CARLOS TORINO 2 01:16.468 1.351
32 38 SERRANO, MARTÍN DODGE 4 01:16.482 1.365
33 37 MAZZACANE, GASTÓN CHEVROLET 4 01:16.494 1.377
34 63 BONELLI, PRÓSPERO FORD 3 01:16.531 1.414
35 69 GENTILE, PEDRO CHEVROLET 4 01:16.535 1.418
36 95 ALONSO, FEDERICO TORINO 3 01:16.545 1.428
37 82 LAMBIRIS, MAURICIO TORINO 3 01:16.547 1.430
38 144 SAVINO, JOSÉ FORD 4 01:16.570 1.453
39 113 DE CARLO, DIEGO CHEVROLET 4 01:16.727 1.610
40 35 NOLESI, MATHÍAS FORD 5 01:16.729 1.612
41 45 DOSE, CHRISTIAN CHEVROLET 6 01:16.732 1.615
42 88 ECHEVARRÍA, CAMILO TORINO 5 01:16.738 1.621
43 99 JALAF, MATÍAS FORD 4 01:17.193 2.076
MendozaPista 2020 - Copyright © Todos los derechos reservados. |