octubre 9, 2015

MENDOZAPISTA

Automovilismo en MENDOZA

Un trompo lo complicó

1444423668251

El mendocino realizó un trompo junto a otros pilotos más en su vuelta rápida, quedó 31 y deberá tomarse revancha mañana en la segunda tanda clasificatoria.

El viernes fue de Matías Rossi
El puntero de la Copa de Oro tiene la pole tras la primera clasificación del Turismo Carretera en Río Gallegos. Ortelli y Leonel Pernía completaron el 1-2-3 de Chevrolet. Giallombardo fue cuarto y Altuna quinto. Omar Martínez finalizó 16º.
Matías Rossi fue el más rápido en la primera tanda de clasificación que el Turismo Carretera llevó a cabo en el autódromo «José Muñiz» de Río Gallegos. Luego de disputarse la punta con Guillermo Ortelli, finalmente fue el campeón quien prevaleció con la vuelta de 1:33.907.El piloto de Salto terminó segundo a 0.031, mientras que Leonel Pernía completó el 1-2-3 de Chevrolet, marca que tuvo 5 representantes en los primeros 10 lugares. Mauro Giallombardo fue cuarto, seguido por Altuna, Echevarría, Di Palma, Silva, Werner y Ledesma.Con respecto a los otros protagonistas de la Copa de Oro, Gabriel Ponce de León fue 11º, Agustín Canapino quedó 15º, Omar Martínez se ubicó 16º, Juan Pablo Gianini 18º, Juan Marcos Angelini 26º, Facundo Ardusso 32º y Mauricio Lambiris 33º.

Turismo Carretera – Río Gallegos – 1º Clasificación

1 1 ROSSI, MATIAS CHEVROLET 01:33.907
2 6 ORTELLI, GUILLERMO CHEVROLET 01:33.938 0.031
3 11 PERNIA, LEONEL CHEVROLET 01:33.996 0.089
4 129 GIALLOMBARDO, MAURO FORD 01:34.023 0.116
5 27 ALTUNA, MARIANO CHEVROLET 01:34.044 0.137
6 88 ECHEVARRIA, CAMILO TORINO 01:34.138 0.231
7 18 DI PALMA, LUIS JOSE (H) TORINO 01:34.153 0.246
8 111 SILVA, JUAN MANUEL FORD 01:34.336 0.429
9 9 WERNER, MARIANO FORD 01:34.387 0.480
10 2 LEDESMA, CHRISTIAN CHEVROLET 01:34.399 0.492
11 12 PONCE DE LEON, GABRIEL FORD 01:34.434 0.527
12 95 ALONSO, FEDERICO TORINO 01:34.446 0.539
13 23 PONTE, MARTIN DODGE 01:34.451 0.544
14 15 MORIATIS, EMANUEL FORD 01:34.476 0.569
15 86 CANAPINO, AGUSTIN CHEVROLET 01:34.551 0.644
16 7 MARTINEZ, OMAR FORD 01:34.567 0.660
17 55 MANGONI, SANTIAGO TORINO 01:34.619 0.712
18 31 GIANINI, JUAN PABLO FORD 01:34.642 0.735
19 24 SPATARO, EMILIANO DODGE 01:34.658 0.751
20 115 FONTANA, NORBERTO TORINO 01:34.773 0.866
21 20 OKULOVICH, CARLOS TORINO 01:34.792 0.885
22 151 URCERA, JOSE MANUEL TORINO 01:34.817 0.910
23 8 TRUCCO, JUAN MARTIN DODGE 01:34.828 0.921
24 38 SERRANO, MARTIN DODGE 01:34.910 1.003
25 101 UGALDE, LIONEL FORD 01:34.926 1.019
26 10 ANGELINI, JUAN MARCOS DODGE 01:34.975 1.068
27 37 MAZZACANE, GASTON CHEVROLET 01:35.019 1.112
28 5 CASTELLANO, JONATAN DODGE 01:35.102 1.195
29 91 CAMPANERA, LAUREANO CHEVROLET 01:35.166 1.259
30 63 BONELLI, PROSPERO FORD 01:35.300 1.393
31 99 JALAF, MATIAS FORD 01:35.372 1.465
32 3 ARDUSSO, FACUNDO DODGE 01:35.517 1.610
33 82 LAMBIRIS, MAURICIO TORINO 01:35.549 1.642
34 144 SAVINO, JOSE FORD 01:35.577 1.670
35 107 SOTRO, LEONEL FORD 01:35.624 1.717
36 69 GENTILE, PEDRO CHEVROLET 01:35.879 1.972
37 45 DOSE, CHRISTIAN CHEVROLET 01:35.885 1.978
38 35 NOLESI, MATHIAS FORD 01:35.941 2.034
39 29 BONELLI, NICOLAS FORD 01:36.056 2.149
40 75 ALAUX, SERGIO CHEVROLET 01:36.189 2.282

1 comentario en «Un trompo lo complicó»

  1. Pingback: tu peux vérifier

Los comentarios están cerrados.

MendozaPista 2020 - Copyright © Todos los derechos reservados. |